Geothermal - Well Details
API 02590234
Back to Search02590234
ABDN
OBS
Imperial
P
5
SB
CalEnergy Operating Corporation
CALOC
2
025
33.154372
-115.640726
HUD
12S
Sinclair
13
1979
SNSEA
13E
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records
No matching steam reports found for this well.
| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Fluid (1000 kg) |
TDS (1000 ppm) |
NC (wt-%) |
Density (1000 kg/m³) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 2 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 62.1 |
| 3 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 4 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 62.1 |
| 5 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 6 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 7 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 8 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 9 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 10 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 11 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 12 | 1989 | 0 | CONV | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| TOTAL | 1989 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 2 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 62.1 |
| 3 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 62.1 |
| 4 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 62.1 |
| 5 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 6 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 62.1 |
| 7 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 8 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 62.1 |
| 9 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.960 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 10 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.960 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 11 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 12 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| TOTAL | 1988 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 2 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 3 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 59.3 |
| 4 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 5 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 6 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 7 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 8 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 9 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 10 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 11 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| 12 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 62.1 |
| TOTAL | 1987 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 2 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 3 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 4 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 5 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 6 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 7 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 8 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 9 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 10 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.960 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 11 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.960 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| 12 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.960 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1986 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 6.2 |
| 2 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1985 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1985 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1984 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1984 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 267.0 | 62.0 |
| 2 | 1983 | 28 | PROD | WT | S | 79,241 | 215.0 | 1 | 0.960 | 107.2 | 12.3 | 227.0 | 21.5 |
| 3 | 1983 | 22 | PROD | WT | S | 55,109 | 215.0 | 1 | 0.960 | 96.6 | 11.3 | 228.0 | 21.7 |
| 4 | 1983 | 1 | PROD | WT | T | 3,661 | 215.0 | 1 | 0.960 | 200.6 | 15.1 | 237.0 | 29.7 |
| 5 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1983 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1983 | 51 | 138,011 | ||||||||||
| 1 | 1982 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1982 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1982 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1982 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1982 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1982 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1982 | 21 | SHTN | WT | S | 55,881 | 215.0 | 0 | 0.970 | 109.1 | 4.8 | 197.0 | 26.7 |
| 8 | 1982 | 31 | PROD | WT | S | 89,595 | 215.0 | 0 | 0.970 | 121.1 | 6.1 | 235.0 | 25.4 |
| 9 | 1982 | 30 | PROD | WT | S | 71,079 | 215.0 | 0 | 0.970 | 91.3 | 10.9 | 225.0 | 23.7 |
| 10 | 1982 | 31 | PROD | WT | S | 76,058 | 215.0 | 0 | 0.970 | 93.6 | 13.2 | 218.0 | 21.0 |
| 11 | 1982 | 30 | PROD | WT | S | 81,452 | 215.0 | 0 | 0.970 | 101.9 | 14.3 | 219.0 | 20.2 |
| 12 | 1982 | 31 | PROD | WT | S | 87,915 | 215.0 | 0 | 0.970 | 117.5 | 14.4 | 22.1 | 21.2 |
| TOTAL | 1982 | 174 | 461,980 | ||||||||||
No matching injection reports found for this well.