Geothermal - Well Details
API 02590449
Back to Search02590449
ABDN
DWT
Imperial
P
33
SB
CalEnergy Operating Corporation
CALOC
2
025
33.162572
-115.623699
HUD
11S
M
6
1981
SNSEA
13E
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records
No matching steam reports found for this well.
| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Fluid (1000 kg) |
TDS (1000 ppm) |
NC (wt-%) |
Density (1000 kg/m³) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | 0 | CONV | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 1.0 |
| TOTAL | 1990 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 1.0 |
| 2 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 1.0 |
| 3 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 1.0 |
| 4 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 13.3 |
| 5 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 1.0 |
| 6 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 1.0 |
| 7 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 8 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 9 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 10 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 11 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 12 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| TOTAL | 1989 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 1.0 |
| 2 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 1.0 |
| 3 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 1.0 |
| 4 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 1.0 |
| 5 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.0 |
| 6 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.0 |
| 7 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.0 |
| 8 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.0 |
| 9 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.0 |
| 10 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.0 |
| 11 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 1.0 |
| 12 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 1.0 |
| TOTAL | 1988 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 1.0 |
| 2 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1.0 |
| 3 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 1.0 |
| 4 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.0 |
| 5 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.0 |
| 6 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 1.0 |
| 7 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 1.0 |
| 8 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 1.0 |
| 9 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.0 |
| 10 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 1.0 |
| 11 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 1.0 |
| 12 | 1987 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 1.0 |
| TOTAL | 1987 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1986 | 10 | PROD | WT | T | 28,037 | 197.0 | 0 | 0.970 | 95.2 | 9.4 | 256.4 | 34.8 |
| 2 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 |
| 3 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 |
| 4 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1.0 |
| 5 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1.0 |
| 6 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 1.0 |
| 7 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 1.0 |
| 8 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 |
| 9 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 1.2 |
| 10 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 1.1 |
| 11 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.960 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 1.0 |
| 12 | 1986 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1.0 |
| TOTAL | 1986 | 10 | 28,037 | ||||||||||
No matching injection reports found for this well.