Geothermal - Well Details

API 02590506
Back to Search
02590506
ACTV
OBS
Imperial
P
5
SB
CalEnergy Operating Corporation
CALOC
2
025
33.155258
-115.645162
HUD
12S
IID
9
1982
SNSEA
13E
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Fluid
(1000 kg)
TDS
(1000 ppm)
NC
(wt-%)
Density
(1000 kg/m³)
Water Prod Rate
(1000 kg/hr)
Steam Prod Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2005 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2005 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2005 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2005 0 CONV WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2005 0 0
1 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2004 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2004 0 0
1 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
2 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
3 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
4 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
5 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
6 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
7 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
8 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2003 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2003 0 0
1 2002 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
2 2002 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
3 2002 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
4 2002 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
5 2002 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
6 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
7 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
8 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
9 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
10 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.736 0.0 0.0 21.0 0.0
11 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
12 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
TOTAL 2002 0 0
1 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
2 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
3 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
4 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
5 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
6 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
7 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
8 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
9 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
10 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
11 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
12 2001 0 SHTN WT N 0 233.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
TOTAL 2001 0 0
1 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
5 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
6 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
7 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
8 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
9 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.1 0.0
10 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
11 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
12 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.918 0.0 0.0 21.1 0.0
TOTAL 2000 0 0
1 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1999 0 0
1 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1998 0 0
1 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1997 0 0
1 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1996 0 0
1 1995 20 PROD WT S 135,981 189.0 1 0.920 266.0 17.0 222.0 20.0
2 1995 25 PROD WT S 146,767 182.0 1 0.920 234.0 17.0 221.0 21.0
3 1995 31 PROD WT S 195,349 182.0 1 0.920 246.0 17.0 221.0 21.0
4 1995 30 PROD WT S 179,089 184.0 2 0.920 235.0 15.0 221.0 21.0
5 1995 31 PROD WT S 188,406 183.0 2 0.920 238.0 15.0 221.0 20.0
6 1995 30 PROD WT S 169,812 184.0 2 0.920 222.0 14.0 221.0 21.0
7 1995 24 PROD WT S 133,759 183.5 2 0.920 220.0 14.0 221.0 21.0
8 1995 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1995 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1995 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1995 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1995 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1995 191 1,149,163
1 1994 31 PROD WT S 223,996 208.0 1 0.940 282.0 19.0 226.0 22.0
2 1994 28 PROD WT S 196,276 208.0 1 0.940 277.0 20.0 228.0 23.0
3 1994 29 PROD WT S 216,343 204.0 1 0.940 290.0 22.0 224.0 22.0
4 1994 30 PROD WT S 200,410 196.0 1 0.930 262.0 21.0 223.0 21.0
5 1994 31 PROD WT S 178,376 194.0 1 0.930 221.0 18.0 223.0 21.0
6 1994 30 PROD WT S 165,999 196.0 1 0.930 213.0 18.0 223.0 21.0
7 1994 28 PROD WT S 170,420 197.0 1 0.930 238.0 18.0 222.0 21.0
8 1994 31 PROD WT S 187,876 198.0 1 0.930 235.0 17.0 222.0 21.0
9 1994 30 PROD WT S 175,615 198.0 1 0.930 229.0 15.0 223.0 21.0
10 1994 31 PROD WT S 195,221 193.0 1 0.930 247.0 17.0 222.0 21.0
11 1994 29 PROD WT S 182,125 200.0 1 0.930 251.0 17.0 222.0 20.0
12 1994 31 PROD WT S 210,921 200.0 1 0.930 265.0 19.0 222.0 20.0
TOTAL 1994 359 2,303,578
1 1993 0 SHTN WT N 0 200.0 1 0.960 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1993 0 SHTN WT N 0 200.0 1 0.960 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1993 8 PROD WT S 47,261 201.0 1 0.930 240.0 19.0 232.0 25.0
4 1993 30 PROD WT S 159,784 200.5 1 0.930 207.3 14.9 228.9 23.5
5 1993 31 PROD WT S 157,357 208.1 1 0.940 197.3 13.5 226.7 22.5
6 1993 30 PROD WT S 221,884 203.1 1 0.940 294.9 17.1 224.4 21.4
7 1993 31 PROD WT S 242,699 203.0 1 0.940 308.0 18.0 223.0 21.0
8 1993 31 PROD WT S 238,190 208.0 1 0.940 302.0 18.0 223.0 21.0
9 1993 30 PROD WT S 245,688 209.0 1 0.940 321.0 20.0 223.0 21.0
10 1993 31 PROD WT S 247,933 206.0 1 0.940 314.0 19.0 224.0 21.0
11 1993 30 PROD WT S 239,182 209.0 1 0.940 312.0 20.0 224.0 21.0
12 1993 31 PROD WT S 244,176 208.0 1 0.940 309.0 19.0 224.0 21.0
TOTAL 1993 283 2,044,154
1 1992 28 PROD WT S 130,671 200.0 1 0.960 171.2 17.9 227.2 22.4
2 1992 29 PROD WT S 152,729 200.0 1 0.960 230.0 24.3 226.7 22.2
3 1992 31 PROD WT S 191,380 200.0 1 0.960 229.9 24.3 227.8 22.1
4 1992 30 PROD WT S 135,892 200.0 1 0.960 115.2 11.4 230.6 23.5
5 1992 28 PROD WT S 150,437 200.0 1 0.960 237.5 25.5 227.2 21.8
6 1992 30 PROD WT S 143,156 200.0 1 0.960 169.4 17.5 229.4 22.7
7 1992 31 PROD WT S 122,871 200.0 1 0.960 147.0 15.2 230.0 22.7
8 1992 31 PROD WT S 119,836 200.0 1 0.960 142.9 14.6 229.4 22.9
9 1992 30 PROD WT S 119,244 200.0 1 0.960 170.4 17.4 229.4 22.9
10 1992 31 PROD WT S 133,558 200.0 1 0.960 134.8 13.8 229.4 22.8
11 1992 5 SHTN WT N 10,453 200.0 1 0.960 134.3 13.7 229.4 23.0
12 1992 0 SHTN WT N 0 200.0 1 0.960 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1992 304 1,410,227
1 1991 31 PROD WT S 159,893 205.0 1 0.960 191.0 17.9 232.2 24.5
2 1991 2 PROD WT N 9,587 205.0 1 0.960 182.6 17.2 229.4 24.5
3 1991 25 PROD WT S 152,292 205.0 1 0.960 241.4 24.6 228.9 23.0
4 1991 30 PROD WT S 194,900 205.0 1 0.960 251.1 26.1 228.9 22.6
5 1991 31 PROD WT S 199,413 205.0 1 0.960 238.1 24.4 228.3 22.8
6 1991 30 PROD WT S 143,577 205.0 1 0.960 238.1 24.4 231.1 24.1
7 1991 31 PROD WT S 148,959 205.0 1 0.960 238.1 24.4 228.9 23.3
8 1991 31 PROD WT S 195,121 205.0 1 0.960 177.1 18.0 228.3 23.0
9 1991 30 PROD WT S 172,708 205.0 1 0.960 211.6 21.7 228.3 22.7
10 1991 31 PROD WT S 165,956 205.0 1 0.960 201.5 20.4 228.9 23.1
11 1991 30 PROD WT S 149,057 200.0 1 0.960 188.5 19.2 227.8 22.9
12 1991 31 PROD WT S 179,029 200.0 1 0.960 220.5 23.3 227.2 22.2
TOTAL 1991 333 1,870,492
1 1990 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
2 1990 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
3 1990 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
4 1990 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
5 1990 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
6 1990 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
7 1990 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
8 1990 14 PROD WT S 55,799 205.0 1 0.960 221.0 19.9 227.0 25.3
9 1990 30 PROD WT S 153,600 205.0 1 0.960 214.5 19.9 225.0 24.7
10 1990 31 PROD WT S 150,622 205.0 1 0.960 175.2 16.8 224.4 24.1
11 1990 30 PROD WT S 151,526 205.0 1 0.960 199.1 18.7 232.2 24.6
12 1990 31 PROD WT S 160,095 205.0 1 0.960 148.2 13.9 232.2 24.6
TOTAL 1990 136 671,642
1 1989 23 PROD WT S 236,112 216.0 1 0.960 383.3 37.3 229.4 24.0
2 1989 28 PROD WT S 286,704 216.0 1 0.960 403.5 45.5 222.8 21.8
3 1989 31 PROD WT S 323,733 200.0 1 0.950 398.1 37.0 224.4 24.3
4 1989 15 PROD WT S 156,901 200.0 1 0.950 338.5 30.1 229.4 25.6
5 1989 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
6 1989 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
7 1989 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
8 1989 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
9 1989 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
10 1989 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
11 1989 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
12 1989 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 26.7 0.0
TOTAL 1989 97 1,003,450
1 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
2 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
3 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
4 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
5 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
6 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
7 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
8 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
9 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.960 0.0 0.0 21.0 0.0
10 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.960 0.0 0.0 21.0 0.0
11 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
12 1988 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
TOTAL 1988 0 0
1 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
2 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
3 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
4 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
5 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
6 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
7 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
8 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
9 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
10 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
11 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
12 1987 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
TOTAL 1987 0 0
1 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
2 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
3 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
4 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
5 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
6 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
7 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
8 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
9 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 21.0 0.0
10 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.960 0.0 0.0 21.0 0.0
11 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.960 0.0 0.0 21.0 0.0
12 1986 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.960 0.0 0.0 21.0 0.0
TOTAL 1986 0 0
1 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1985 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1985 0 0
1 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1984 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1984 0 0
1 1983 31 PROD WT S 149,450 204.0 1 0.960 184.1 14.5 232.0 27.9
2 1983 28 PROD WT S 139,510 204.0 1 0.960 170.7 10.9 234.0 28.9
3 1983 31 PROD WT S 136,883 204.0 1 0.960 205.6 15.7 219.0 21.9
4 1983 11 SHTN WT N 52,921 204.0 1 0.960 188.2 13.3 231.0 25.1
5 1983 1 PROD WT T 2,542 234.0 1 0.960 161.2 17.9 215.0 17.0
6 1983 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1983 26 PROD WT S 146,385 216.0 1 0.960 230.5 25.0 23.7 27.4
8 1983 31 PROD WT S 211,511 216.0 1 0.960 246.3 25.9 234.0 26.7
9 1983 30 PROD WT S 178,905 216.0 1 0.960 216.6 18.3 237.0 27.6
10 1983 31 PROD WT S 190,710 216.0 1 0.960 247.8 22.1 235.0 27.6
11 1983 3 SHTN WT N 14,192 216.0 1 0.960 247.7 21.8 235.0 27.4
12 1983 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1983 223 1,223,009
4 1982 1 TEST WT T 2,683 204.0 0 0.960 257.1 32.1 218.0 19.7
5 1982 6 BLOW WT T 21,273 204.0 0 0.960 159.9 9.9 236.0 29.2
6 1982 11 BLOW WT T 45,043 204.0 0 0.960 160.3 10.0 236.0 29.6
7 1982 29 BLOW WT S 142,360 204.0 0 0.960 221.7 17.2 232.0 28.2
8 1982 31 BLOW WT S 169,416 204.0 0 0.960 211.5 17.0 231.0 27.9
9 1982 30 BLOW WT S 160,970 204.0 0 0.960 218.0 18.4 232.0 27.3
10 1982 31 PROD WT S 163,973 204.0 0 0.960 193.7 17.1 232.0 27.7
11 1982 30 PROD WT S 162,402 204.0 0 0.090 203.5 16.5 232.0 27.9
12 1982 31 PROD WT S 151,480 204.0 0 0.960 196.0 14.2 23.2 29.0
TOTAL 1982 200 1,019,600
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Injected
(1000 kg)
TDS
(1000 ppm)
Density
(1000 kg/m³)
Water Inj Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2015 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.0 0.0
2 2015 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
3 2015 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
4 2015 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
5 2015 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
6 2015 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
7 2015 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 43.3 0.0
TOTAL 2015 0 0
1 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 1.070 0.0 18.3 10.3
2 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 18.0 0.0
3 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 21.1 0.0
4 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 24.0 0.0
5 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.0 0.0
6 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
7 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.0 0.0
8 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.0 0.0
9 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
10 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
11 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
12 2014 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 32.2 0.0
TOTAL 2014 0 0
1 2013 0 SHTN UI S 0 0.0 1.070 0.0 38.0 1.0
2 2013 0 SHTN UI S 0 0.0 1.070 0.0 37.8 1.0
3 2013 0 SHTN UI S 0 0.0 1.070 0.0 37.8 1.0
4 2013 0 SHTN UI S 0 0.0 1.070 0.0 38.0 1.0
5 2013 0 SHTN UI S 0 0.0 1.070 0.0 38.0 1.0
6 2013 0 SHTN UI S 0 0.0 1.070 0.0 38.0 1.0
7 2013 0 SHTN UI N 0 0.0 1.070 0.0 37.8 1.0
8 2013 0 SHTN UI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
9 2013 0 SHTN UI S 0 0.0 1.070 0.0 0.0 0.0
