Geothermal - Well Details
API 02590669
Back to Search02590669
ABDN
DWT
Imperial
P
33
SB
CalEnergy Operating Corporation
CALOC
2
025
33.166085
-115.615681
HUD
11S
Del Ranch
1
1987
SNSEA
13E
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records
No matching steam reports found for this well.
| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Fluid (1000 kg) |
TDS (1000 ppm) |
NC (wt-%) |
Density (1000 kg/m³) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 2 | 1994 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 3 | 1994 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 4 | 1994 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 5 | 1994 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 6 | 1994 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 7 | 1994 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 8 | 1994 | 0 | ABDN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 2 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 3 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 4 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 5 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| 6 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 7 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 8 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 9 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 10 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 11 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 12 | 1993 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 2 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| 3 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 4 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 5 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 6 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 7 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 8 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 9 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 10 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 11 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 12 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1992 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 249.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 0.1 |
| 2 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 249.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 3 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 249.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 0.0 |
| 4 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 249.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 5 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 249.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 6 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 249.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 7 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 249.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 8 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 9 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.1 |
| 10 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
| 11 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 12 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1991 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1990 | 16 | PROD | WT | S | 122,067 | 249.0 | 0 | 1.000 | 259.3 | 69.9 | 242.0 | 29.0 |
| 2 | 1990 | 6 | TEST | WT | T | 15,143 | 249.0 | 0 | 1.000 | 85.9 | 21.5 | 217.6 | 18.5 |
| 3 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 92,975 | 249.0 | 0 | 1.000 | 100.0 | 27.3 | 233.0 | 25.5 |
| 4 | 1990 | 29 | PROD | WT | S | 95,542 | 249.0 | 0 | 1.000 | 108.9 | 27.2 | 235.3 | 26.4 |
| 5 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 100,464 | 249.0 | 0 | 1.000 | 109.2 | 30.0 | 235.4 | 26.6 |
| 6 | 1990 | 17 | PROD | WT | S | 61,200 | 249.0 | 0 | 1.000 | 120.0 | 30.0 | 234.1 | 25.5 |
| 7 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 100,440 | 249.0 | 0 | 1.000 | 108.0 | 29.7 | 235.2 | 25.3 |
| 8 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 81,107 | 249.0 | 0 | 1.000 | 88.4 | 24.3 | 234.7 | 24.9 |
| 9 | 1990 | 30 | PROD | WT | S | 108,000 | 249.0 | 0 | 1.000 | 120.0 | 30.0 | 283.0 | 24.1 |
| 10 | 1990 | 16 | PROD | WT | N | 57,450 | 249.0 | 0 | 1.000 | 120.0 | 33.0 | 216.0 | 23.1 |
| 11 | 1990 | 17 | PROD | WT | S | 28,304 | 249.0 | 0 | 1.000 | 55.0 | 13.7 | 228.0 | 22.0 |
| 12 | 1990 | 22 | SHTN | WT | S | 49,365 | 249.0 | 0 | 1.000 | 76.2 | 21.0 | 231.0 | 23.0 |
| TOTAL | 1990 | 277 | 912,057 | ||||||||||
| 1 | 1989 | 30 | PROD | WT | S | 227,893 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 249.0 | 35.4 |
| 2 | 1989 | 28 | PROD | WT | S | 213,293 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 255.5 | 34.3 |
| 3 | 1989 | 23 | PROD | WT | S | 173,300 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 251.7 | 34.3 |
| 4 | 1989 | 27 | SHTN | WT | S | 206,627 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 251.6 | 34.2 |
| 5 | 1989 | 28 | PROD | WT | S | 217,736 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 251.7 | 34.2 |
| 6 | 1989 | 30 | PROD | WT | S | 228,528 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 251.8 | 34.1 |
| 7 | 1989 | 31 | PROD | WT | S | 235,869 | 249.0 | 0 | 1.000 | 254.3 | 69.9 | 251.6 | 34.1 |
| 8 | 1989 | 31 | PROD | WT | S | 234,916 | 249.0 | 0 | 1.000 | 254.3 | 69.9 | 255.4 | 33.6 |
| 9 | 1989 | 30 | PROD | WT | S | 228,528 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 247.6 | 32.9 |
| 10 | 1989 | 30 | PROD | WT | S | 226,333 | 249.0 | 0 | 1.000 | 254.3 | 69.9 | 246.2 | 30.8 |
| 11 | 1989 | 28 | PROD | WT | S | 218,371 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 245.3 | 30.6 |
| 12 | 1989 | 28 | PROD | WT | S | 218,371 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 245.3 | 30.6 |
| TOTAL | 1989 | 344 | 2,629,765 | ||||||||||
| 10 | 1988 | 20 | PROD | WT | S | 128,703 | 249.0 | 0 | 1.000 | 244.9 | 27.2 | 245.1 | 36.0 |
| 11 | 1988 | 27 | PROD | WT | S | 187,419 | 249.0 | 0 | 1.000 | 242.9 | 42.8 | 247.9 | 36.5 |
| 12 | 1988 | 29 | PROD | WT | S | 219,710 | 249.0 | 0 | 1.000 | 253.9 | 63.5 | 247.4 | 35.5 |
| TOTAL | 1988 | 76 | 535,832 | ||||||||||
No matching injection reports found for this well.