Geothermal - Well Details
API 02590673
Back to Search02590673
ABDN
DWT
Imperial
P
4
SB
CalEnergy Operating Corporation
CALOC
2
025
33.157908
-115.614957
HUD
12S
Del Ranch
5
1988
SNSEA
13E
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records
No matching steam reports found for this well.
| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Fluid (1000 kg) |
TDS (1000 ppm) |
NC (wt-%) |
Density (1000 kg/m³) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 2 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| 3 | 1992 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 4 | 1992 | 0 | ABDN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1992 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1991 | 31 | PROD | WT | S | 185,628 | 220.0 | 0 | 1.000 | 199.6 | 44.9 | 232.0 | 26.0 |
| 2 | 1991 | 20 | PROD | WT | S | 119,261 | 220.0 | 0 | 1.000 | 199.6 | 49.9 | 234.0 | 28.0 |
| 3 | 1991 | 28 | PROD | WT | S | 168,911 | 220.0 | 0 | 1.000 | 199.6 | 44.9 | 232.4 | 25.5 |
| 4 | 1991 | 30 | PROD | WT | S | 177,145 | 220.0 | 0 | 1.000 | 199.6 | 49.9 | 226.0 | 23.0 |
| 5 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 22.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 6 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 220.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 7 | 1991 | 4 | TEST | WT | N | 26,447 | 220.0 | 0 | 1.000 | 200.0 | 45.0 | 190.8 | 14.0 |
| 8 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 9 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 10 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
| 11 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 |
| 12 | 1991 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 0.0 |
| TOTAL | 1991 | 113 | 677,392 | ||||||||||
| 1 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 185,628 | 220.0 | 0 | 0.960 | 199.6 | 44.9 | 232.2 | 26.8 |
| 2 | 1990 | 17 | PROD | WT | S | 101,297 | 220.0 | 0 | 0.960 | 199.6 | 49.9 | 231.9 | 26.5 |
| 3 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 185,628 | 220.0 | 0 | 0.960 | 199.0 | 45.0 | 233.0 | 26.7 |
| 4 | 1990 | 29 | PROD | WT | S | 175,149 | 220.0 | 0 | 0.960 | 199.6 | 49.9 | 233.9 | 26.2 |
| 5 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 183,881 | 220.0 | 0 | 0.960 | 199.6 | 44.9 | 235.3 | 26.7 |
| 6 | 1990 | 18 | PROD | WT | S | 109,281 | 220.0 | 0 | 0.960 | 199.6 | 49.9 | 234.0 | 26.7 |
| 7 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 168,070 | 220.0 | 0 | 1.000 | 180.7 | 40.7 | 241.4 | 26.9 |
| 8 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 165,820 | 220.0 | 0 | 1.000 | 180.2 | 40.6 | 236.3 | 27.2 |
| 9 | 1990 | 30 | PROD | WT | S | 179,640 | 220.0 | 0 | 1.000 | 199.6 | 49.9 | 236.0 | 27.1 |
| 10 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 185,628 | 220.0 | 0 | 1.000 | 199.6 | 44.9 | 235.9 | 26.5 |
| 11 | 1990 | 30 | PROD | WT | S | 179,640 | 220.0 | 0 | 1.000 | 199.6 | 49.9 | 235.0 | 26.4 |
| 12 | 1990 | 31 | PROD | WT | S | 185,628 | 220.0 | 0 | 1.000 | 199.6 | 44.9 | 235.0 | 26.0 |
| TOTAL | 1990 | 341 | 2,005,290 | ||||||||||
| 1 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 1.0 |
| 2 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 1.0 |
| 3 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 4 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 1.0 |
| 5 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 1.0 |
| 6 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 1.0 |
| 7 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 8 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 9 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 10 | 1989 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 1.0 |
| 11 | 1989 | 4 | PROD | WT | N | 4,291 | 220.0 | 0 | 0.960 | 199.6 | 49.9 | 226.8 | 24.4 |
| 12 | 1989 | 4 | PROD | WT | N | 4,291 | 220.0 | 0 | 0.960 | 199.6 | 49.9 | 226.8 | 24.4 |
| TOTAL | 1989 | 8 | 8,582 | ||||||||||
| 10 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 208.0 | 0 | 0.920 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 1.0 |
| 11 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 1.0 |
| 12 | 1988 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 227.0 | 0 | 0.970 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 1.0 |
| TOTAL | 1988 | 0 | 0 | ||||||||||
No matching injection reports found for this well.