Geothermal - Well Details

API 02590674
Back to Search
02590674
ACTV
OBS
Imperial
P
4
SB
CalEnergy Operating Corporation
CALOC
2
025
33.157535
-115.614812
HUD
12S
Del Ranch
6
1987
SNSEA
13E
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Fluid
(1000 kg)
TDS
(1000 ppm)
NC
(wt-%)
Density
(1000 kg/m³)
Water Prod Rate
(1000 kg/hr)
Steam Prod Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2002 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2002 0 CONV WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2002 0 0
1 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2001 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2001 0 0
1 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2000 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2000 0 0
1 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1999 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1999 0 0
1 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1998 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1998 0 0
1 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1997 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1997 0 0
1 1996 31 PROD WT S 61,387 212.0 4 0.960 75.0 8.0 220.0 26.0
2 1996 20 PROD WT S 39,605 212.0 4 0.960 75.0 8.0 217.0 26.0
3 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1996 1 PROD WT S 1,980 212.0 4 0.960 75.0 8.0 90.0 7.0
10 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1996 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1996 52 102,972
1 1995 29 PROD WT S 148,855 197.0 5 0.930 201.0 13.0 232.0 26.0
2 1995 17 PROD WT S 86,618 197.0 5 0.930 201.0 13.0 232.0 27.0
3 1995 30 PROD WT S 150,566 197.0 5 0.930 201.0 13.0 227.0 26.0
4 1995 30 PROD WT S 153,774 197.0 5 0.930 201.0 13.0 224.0 26.0
5 1995 31 PROD WT S 159,121 197.0 5 0.930 201.0 13.0 222.0 26.0
6 1995 30 PROD WT S 83,118 221.0 5 0.950 106.0 10.0 221.0 26.0
7 1995 31 PROD WT S 85,888 221.0 5 0.950 106.0 10.0 220.0 26.0
8 1995 31 PROD WT S 85,888 221.0 4 0.950 106.0 10.0 217.0 26.0
9 1995 30 PROD WT S 83,118 212.0 4 0.950 106.0 10.0 214.0 25.0
10 1995 31 PROD WT S 86,004 212.0 4 0.950 106.0 10.0 214.0 25.0
11 1995 30 PROD WT S 59,407 212.0 4 0.950 75.0 8.0 215.0 26.0
12 1995 30 PROD WT S 58,664 212.0 4 0.950 75.0 8.0 222.0 26.0
TOTAL 1995 350 1,241,021
1 1994 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 36.0 0.0
2 1994 6 TEST WT T 32,400 260.0 0 1.000 180.0 45.0 232.0 26.0
3 1994 31 PROD WT S 148,800 260.0 0 1.000 160.0 36.0 235.0 26.0
4 1994 30 PROD WT S 162,000 260.0 0 1.000 180.0 45.0 233.0 26.0
5 1994 28 PROD WT S 134,400 260.0 0 1.000 160.0 36.0 234.0 27.0
6 1994 30 PROD WT S 144,000 260.0 0 1.000 160.0 40.0 234.0 28.0
7 1994 31 PROD WT S 148,800 260.0 0 1.000 160.0 36.0 232.0 27.0
8 1994 31 PROD WT S 122,016 260.0 0 1.000 131.2 29.5 235.0 26.0
9 1994 30 PROD WT S 116,768 260.0 0 1.000 131.2 32.8 237.0 26.0
10 1994 31 PROD WT S 122,016 260.0 0 1.000 131.2 29.5 239.0 26.0
11 1994 30 PROD WT S 118,080 260.0 0 1.000 131.2 32.8 235.0 26.0
12 1994 31 PROD WT S 122,314 260.0 0 1.000 132.0 30.0 232.0 26.0
TOTAL 1994 309 1,371,594
1 1993 30 PROD WT S 145,600 255.0 0 0.980 160.0 36.0 238.0 28.0
2 1993 26 PROD WT S 138,600 260.0 0 0.980 180.0 45.0 240.0 28.0
3 1993 30 PROD WT S 142,400 251.0 0 0.990 160.0 36.0 241.0 29.0
4 1993 27 PROD WT S 148,050 245.0 0 0.990 180.0 45.0 235.0 27.0
5 1993 31 PROD WT S 148,800 235.0 0 0.980 160.0 36.0 235.0 29.0
6 1993 30 PROD WT S 162,000 239.0 0 0.990 180.0 45.0 238.0 28.0
7 1993 31 PROD WT S 148,800 260.0 0 1.000 160.0 36.0 238.0 29.0
8 1993 29 PROD WT S 140,000 260.0 0 1.000 160.0 36.0 241.0 29.0
9 1993 29 PROD WT S 154,800 260.0 0 1.000 180.0 45.0 235.0 29.0
10 1993 22 PROD WT S 117,000 260.0 0 1.000 180.0 45.0 235.0 29.0
11 1993 23 PROD WT S 124,200 260.0 0 1.000 180.0 45.0 240.0 28.0
12 1993 31 PROD WT S 148,800 260.0 0 1.000 160.0 36.0 238.0 28.0
TOTAL 1993 339 1,719,050
1 1992 29 PROD WT S 95,850 250.0 0 0.990 101.3 33.8 236.0 29.0
2 1992 29 PROD WT S 213,046 260.0 0 1.000 244.9 61.2 240.0 29.0
3 1992 31 PROD WT S 100,440 260.0 0 1.000 101.3 33.8 238.0 28.7
4 1992 24 PROD WT S 77,760 260.0 0 1.000 101.3 33.8 237.0 29.0
5 1992 24 PROD WT S 77,760 260.0 0 1.000 101.3 33.8 234.0 29.0
6 1992 30 PROD WT S 82,800 260.0 0 1.000 92.0 23.0 233.0 28.8
7 1992 31 PROD WT S 100,440 260.0 0 1.000 101.3 33.8 233.0 28.8
8 1992 31 PROD WT S 148,800 260.0 0 1.010 150.0 50.0 249.0 28.0
9 1992 30 PROD WT S 82,800 260.0 0 1.000 92.0 23.0 238.0 28.6
10 1992 31 PROD WT S 100,440 265.0 0 0.990 101.3 33.8 245.0 29.0
11 1992 28 PROD WT S 154,125 225.0 0 0.980 180.0 45.0 241.0 30.1
12 1992 27 PROD WT S 129,600 230.0 0 1.000 160.0 36.0 232.0 28.6
TOTAL 1992 345 1,363,861
1 1991 31 PROD WT S 227,738 260.0 0 1.000 244.9 67.3 234.0 28.0
2 1991 20 PROD WT S 145,704 260.0 0 1.000 244.9 61.2 233.0 28.0
3 1991 29 PROD WT S 215,494 260.0 0 1.000 244.9 67.3 234.5 27.1
4 1991 30 PROD WT S 220,392 260.0 0 1.000 244.9 61.2 226.0 27.0
5 1991 31 PROD WT S 227,738 260.0 0 0.970 244.9 67.3 233.0 27.0
6 1991 30 PROD WT S 220,392 260.0 0 1.000 244.9 61.2 232.0 26.0
7 1991 31 PROD WT N 174,840 220.0 0 1.000 188.0 51.7 232.0 26.0
8 1991 30 PROD WT S 167,320 260.0 0 1.000 188.0 51.7 232.1 26.0
9 1991 30 PROD WT S 79,200 260.0 0 1.000 88.0 22.0 226.0 24.0
10 1991 31 PROD WT S 100,440 260.0 0 1.000 101.3 33.8 218.9 23.8
11 1991 6 SHTN WT N 17,020 226.0 0 1.000 92.0 23.0 215.0 22.0
12 1991 10 PROD WT S 31,320 250.0 0 1.000 101.3 33.8 231.3 28.0
TOTAL 1991 309 1,827,598
1 1990 31 PROD WT S 227,738 260.0 0 1.000 244.9 67.3 242.2 29.9
2 1990 14 PROD WT N 108,414 260.0 0 1.000 253.6 63.4 241.8 29.8
3 1990 31 PROD WT S 227,738 260.0 0 1.000 245.0 67.3 242.0 30.3
4 1990 29 PROD WT S 214,882 260.0 0 1.000 244.9 61.2 242.4 30.0
5 1990 29 PROD WT S 215,494 260.0 0 1.000 244.9 67.3 242.0 29.7
6 1990 29 PROD WT S 217,025 260.0 0 1.000 244.9 61.2 241.2 29.7
7 1990 31 PROD WT S 227,738 260.0 0 1.100 244.9 67.3 244.9 29.9
8 1990 31 PROD WT S 206,107 260.0 0 1.000 224.6 61.8 242.0 30.4
9 1990 30 PROD WT S 220,392 260.0 0 1.000 244.9 61.2 238.7 29.0
10 1990 31 PROD WT S 227,738 260.0 0 1.000 244.9 67.3 238.1 28.8
11 1990 30 PROD WT S 220,392 260.0 0 1.000 244.9 61.2 238.3 28.9
12 1990 31 PROD WT S 227,738 260.0 0 1.000 244.9 67.3 238.0 29.0
TOTAL 1990 347 2,541,396
1 1989 30 PROD WT S 219,780 226.0 0 0.960 244.9 61.2 244.5 31.8
2 1989 28 PROD WT S 205,699 226.0 0 0.960 244.9 61.2 251.1 31.5
3 1989 23 PROD WT S 165,906 226.0 0 0.960 244.9 61.2 243.8 31.6
4 1989 27 PROD WT S 199,883 260.0 0 1.000 244.9 61.2 243.7 31.5
5 1989 28 PROD WT S 209,985 260.0 0 1.000 244.9 61.2 243.3 31.4
6 1989 30 PROD WT S 220,392 260.0 0 1.000 244.9 61.2 236.9 31.3
7 1989 31 PROD WT S 227,126 260.0 0 1.000 244.9 67.3 236.7 30.6
8 1989 31 PROD WT S 226,514 260.0 0 1.000 244.9 67.3 236.3 30.5
9 1989 30 PROD WT S 220,392 260.0 0 1.000 244.9 61.2 237.5 30.1
10 1989 30 PROD WT S 217,943 260.0 0 1.000 244.9 67.3 239.5 29.9
11 1989 28 PROD WT S 210,903 260.0 0 1.000 244.9 61.2 242.5 30.0
12 1989 28 PROD WT S 210,903 260.0 0 1.000 244.9 61.2 242.5 30.0
TOTAL 1989 344 2,535,426
10 1988 20 PROD WT S 122,954 226.0 0 0.960 224.5 24.9 237.4 32.4
11 1988 27 PROD WT S 184,186 226.0 0 0.960 239.0 42.1 237.9 32.2
12 1988 28 PROD WT S 210,596 226.0 0 0.960 244.8 64.2 237.9 31.7
TOTAL 1988 75 517,736
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Injected
(1000 kg)
TDS
(1000 ppm)
Density
(1000 kg/m³)
Water Inj Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2012 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
2 2012 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
3 2012 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
TOTAL 2012 0 0
1 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
2 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
3 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
4 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
5 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
6 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
7 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
8 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
9 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
10 2011 0 CONV CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
11 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
12 2011 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
TOTAL 2011 0 0
1 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
2 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
3 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
4 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
5 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
6 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
7 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
8 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
9 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
10 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
11 2010 0 SHTN CI S 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
12 2010 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 31.7 32.2 0.0
TOTAL 2010 0 0
1 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
2 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
3 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
4 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
5 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
6 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
7 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
8 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
9 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
10 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
11 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
12 2009 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 32.2 0.0
TOTAL 2009 0 0
1 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
2 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
3 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
4 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
5 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
6 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
7 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
8 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
9 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
10 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
11 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
12 2008 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2008 0 0
1 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
2 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
3 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
4 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
5 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
6 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
7 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
8 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
9 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
10 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
11 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
12 2007 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2007 0 0
1 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
2 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
3 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
4 2006 17 INJN CI S 12,955 8.0 1.068 31.8 32.2 10.7
5 2006 31 INJN CI S 23,623 8.0 1.068 31.8 32.2 1.9
6 2006 30 INJN CI S 22,861 8.0 1.068 31.8 32.2 1.8
7 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
8 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
9 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
10 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
11 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
12 2006 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2006 78 59,439
1 2005 31 INJN CI S 23,624 8.0 1.068 31.8 37.8 0.6
2 2005 28 INJN CI S 21,337 8.0 1.068 31.8 37.8 0.7
3 2005 31 INJN CI S 23,624 8.0 1.068 31.8 37.8 0.8
4 2005 20 SHTN CI S 15,241 8.0 1.068 31.8 37.8 1.0
5 2005 31 SHTN CI S 23,623 8.0 1.068 31.8 37.8 1.0
6 2005 30 SHTN CI S 22,861 8.0 1.068 31.8 37.8 1.1
7 2005 18 INJN CI S 13,717 8.0 1.068 31.8 37.8 0.4
8 2005 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
9 2005 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
10 2005 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
11 2005 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
12 2005 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2005 189 144,027
1 2004 31 INJN CI S 82,412 8.0 1.068 110.8 0.0 0.0
2 2004 29 INJN CI S 77,095 8.0 1.068 110.8 0.0 0.0
3 2004 31 INJN CI S 82,412 8.0 1.068 110.8 50.6 0.0
4 2004 30 INJN CI S 79,754 8.0 1.068 110.8 50.6 0.7
5 2004 11 INJN CI N 26,634 8.0 1.068 0.0 50.6 0.2
6 2004 30 INJN CI S 79,754 8.0 1.068 110.8 50.6 1.4
7 2004 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
8 2004 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
9 2004 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 0.0 0.0
10 2004 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 37.8 1.0
11 2004 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 37.8 1.2
12 2004 0 SHTN CI N 0 8.0 1.068 0.0 37.8 0.8
TOTAL 2004 162 428,061
1 2003 0 SHTN CI N 0 0.0 1.056 0.0 21.1 0.0
2 2003 0 SHTN CI N 0 0.0 1.056 0.0 21.1 0.0
3 2003 0 SHTN CI N 0 0.0 1.056 0.0 21.1 0.0
4 2003 0 SHTN CI N 0 0.0 1.056 0.0 21.1 0.0
5 2003 0 SHTN CI N 0 0.0 1.056 0.0 21.1 0.0
6 2003 30 INJN CI S 199,381 8.0 1.056 276.9 21.1 0.1
7 2003 31 INJN CI S 412,055 8.0 1.056 553.8 21.1 1.0
8 2003 31 INJN CI S 309,046 8.0 1.068 415.4 87.8 0.0
9 2003 30 INJN CI S 79,754 8.0 1.068 110.8 0.0 0.0
10 2003 18 INJN CI S 119,631 8.0 1.068 276.9 0.0 0.0
11 2003 30 INJN CI S 187,421 8.0 1.068 260.3 0.0 0.0
12 2003 0 SHTN CI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2003 170 1,307,288
8 2002 29 CONV CI S 154,188 47.4 1.056 221.5 107.2 0.0
9 2002 30 INJN CI S 59,814 47.4 1.056 83.1 82.0 0.0
10 2002 0 SHTN CI N 0 47.4 1.056 0.0 21.1 0.0
11 2002 0 SHTN CI N 0 47.4 1.056 0.0 21.1 0.0
12 2002 0 SHTN CI N 0 0.0 1.056 0.0 21.1 0.0
TOTAL 2002 59 214,002