Geothermal - Well Details
API 02591529
Back to Search02591529
ACTV
DWT
Imperial
P
5
SB
CalEnergy Operating Corporation
CALOC
2
025
33.158522
-115.637135
NOI
12S
Berard
1
2024
SNSEA
13E
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records
No matching steam reports found for this well.
| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Fluid (1000 kg) |
TDS (1000 ppm) |
NC (wt-%) |
Density (1000 kg/m³) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 31 | PROD | WT | S | 404,197 | 228.2 | 0 | 0.965 | 501.1 | 42.1 | 226.0 | 22.8 |
| 2 | 2026 | 28 | PROD | WT | S | 360,664 | 228.2 | 0 | 0.965 | 495.1 | 41.6 | 231.6 | 21.8 |
| 3 | 2026 | 31 | PROD | WT | S | 388,321 | 228.2 | 0 | 0.965 | 481.4 | 40.5 | 230.0 | 21.9 |
| 4 | 2026 | 19 | PROD | WT | S | 219,013 | 228.2 | 0 | 0.965 | 448.0 | 37.7 | 226.7 | 22.2 |
| 5 | 2026 | 31 | PROD | WT | S | 424,675 | 228.2 | 0 | 0.965 | 526.5 | 44.3 | 227.7 | 21.7 |
| 6 | 2026 | 30 | PROD | WT | S | 399,782 | 228.2 | 0 | 0.965 | 512.2 | 43.1 | 228.3 | 21.6 |
| 7 | 2026 | 31 | PROD | WT | S | 421,353 | 228.2 | 0 | 0.965 | 522.4 | 43.9 | 228.3 | 21.3 |
| TOTAL | 2026 | 201 | 2,618,005 | ||||||||||
| 1 | 2025 | 31 | PROD | WT | S | 264,953 | 236.9 | 0 | 0.965 | 334.6 | 21.5 | 235.7 | 22.9 |
| 2 | 2025 | 28 | PROD | WT | S | 181,443 | 236.9 | 0 | 0.965 | 253.7 | 16.3 | 236.9 | 23.8 |
| 3 | 2025 | 3 | PROD | WT | N | 23,094 | 236.9 | 0 | 0.965 | 320.8 | 20.6 | 235.0 | 22.7 |
| 4 | 2025 | 30 | PROD | WT | S | 313,693 | 236.9 | 0 | 0.965 | 409.3 | 26.3 | 236.0 | 23.3 |
| 5 | 2025 | 31 | PROD | WT | S | 336,452 | 236.9 | 0 | 0.965 | 424.9 | 27.3 | 234.2 | 23.2 |
| 6 | 2025 | 30 | PROD | WT | S | 320,506 | 236.9 | 0 | 0.965 | 418.2 | 26.9 | 232.6 | 23.0 |
| 7 | 2025 | 31 | PROD | WT | S | 317,578 | 236.9 | 0 | 0.965 | 401.0 | 25.8 | 234.1 | 23.4 |
| 8 | 2025 | 31 | PROD | WT | S | 387,969 | 228.2 | 0 | 0.965 | 481.0 | 40.5 | 235.0 | 23.8 |
| 9 | 2025 | 30 | PROD | WT | S | 371,963 | 228.2 | 0 | 0.965 | 476.5 | 40.1 | 234.3 | 23.7 |
| 10 | 2025 | 31 | PROD | WT | S | 404,845 | 228.2 | 0 | 0.965 | 501.9 | 42.2 | 232.6 | 23.1 |
| 11 | 2025 | 30 | PROD | WT | S | 391,786 | 228.2 | 0 | 0.965 | 501.9 | 42.2 | 229.8 | 23.2 |
| 12 | 2025 | 31 | PROD | WT | S | 402,097 | 228.2 | 0 | 0.965 | 498.5 | 41.9 | 231.5 | 23.3 |
| TOTAL | 2025 | 337 | 3,716,379 | ||||||||||
| 2 | 2024 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 |
| 3 | 2024 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 |
| 4 | 2024 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| 5 | 2024 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 0.0 |
| 6 | 2024 | 0 | SHTN | WT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 0.0 |
| 7 | 2024 | 25 | PROD | WT | S | 296,738 | 253.8 | 0 | 0.965 | 462.2 | 46.6 | 232.7 | 22.0 |
| 8 | 2024 | 31 | PROD | WT | S | 296,385 | 236.9 | 0 | 0.965 | 374.3 | 24.1 | 232.1 | 22.6 |
| 9 | 2024 | 28 | PROD | WT | S | 263,367 | 236.9 | 0 | 0.965 | 374.3 | 24.1 | 231.0 | 21.9 |
| 10 | 2024 | 31 | PROD | WT | S | 316,144 | 236.9 | 0 | 0.965 | 399.2 | 25.7 | 230.3 | 23.4 |
| 11 | 2024 | 30 | PROD | WT | S | 306,482 | 236.9 | 0 | 0.965 | 399.9 | 25.7 | 229.6 | 22.8 |
| 12 | 2024 | 31 | PROD | WT | S | 289,798 | 236.9 | 0 | 0.965 | 366.0 | 23.5 | 231.0 | 22.3 |
| TOTAL | 2024 | 176 | 1,768,914 | ||||||||||
No matching injection reports found for this well.