Geothermal - Well Details

API 03390027
Back to Search
03390027
ABDN
INJ
Lake
P
35
MD
Geysers Power Company, LLC
CALP
3
033
38.764758
-122.710743
HUD
11N
Barrows
1
1975
GEYSR
8W
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Steam
(1000 kg)
Steam Prod Rate
(1000 kg/hr)
Water Prod Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 1993 0 SHTN DI N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1993 0 SHTN DI N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1993 0 CONV DI N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1993 0 0
10 1992 0 SHTN DI N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1992 0 SHTN DI N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1992 0 SHTN DI N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1992 0 0
5 1991 0 SHTN DI N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1991 0 0
1 1990 31 PROD ST S 13,045 18.9 0.0 176.2 8.0
2 1990 28 PROD ST S 12,586 18.4 0.0 178.2 8.2
3 1990 31 PROD ST S 13,651 18.8 0.0 176.4 7.9
4 1990 30 PROD ST S 13,039 18.8 0.0 176.7 7.8
5 1990 31 PROD ST S 11,676 18.5 0.0 179.0 8.3
6 1990 30 PROD ST S 13,468 18.6 0.0 178.1 8.1
7 1990 31 PROD ST S 14,094 19.1 0.0 177.1 7.9
8 1990 30 PROD ST S 13,020 19.1 0.0 175.4 7.7
9 1990 30 PROD ST S 13,564 18.8 0.0 176.5 7.8
10 1990 1 SHTN DI N 251 0.0 0.0 178.6 8.1
TOTAL 1990 273 118,394
1 1989 30 PROD ST S 3,867 7.1 0.0 179.3 8.8
2 1989 27 PROD ST S 3,250 2.5 0.0 190.8 12.0
3 1989 31 PROD ST S 11,082 15.2 0.0 184.3 9.5
4 1989 30 PROD ST S 11,276 16.4 0.0 182.8 9.0
5 1989 31 PROD ST S 11,571 16.2 0.0 182.5 9.1
6 1989 30 PROD ST S 11,367 16.1 0.0 181.8 8.9
7 1989 31 PROD ST S 11,829 16.0 0.0 181.8 9.0
8 1989 31 PROD ST S 11,713 16.1 0.0 181.2 9.4
9 1989 30 PROD ST S 13,298 18.9 0.0 179.2 8.5
10 1989 31 PROD ST S 13,452 17.7 0.0 179.9 8.6
11 1989 30 PROD ST S 12,786 17.8 0.0 179.4 8.4
12 1989 31 PROD ST S 13,275 17.7 0.0 124.4 8.5
TOTAL 1989 363 128,766
1 1988 31 PROD ST S 11,259 14.5 0.0 185.7 10.1
2 1988 29 PROD ST S 9,018 10.7 0.0 199.0 14.1
3 1988 31 PROD ST S 9,788 15.7 0.0 180.7 9.1
4 1988 30 PROD ST S 8,587 11.6 0.0 179.4 8.8
5 1988 31 PROD ST S 7,538 10.5 0.0 180.7 9.1
6 1988 30 PROD ST S 6,355 7.9 0.0 180.7 9.2
7 1988 31 PROD ST S 7,081 9.5 0.0 180.4 9.1
8 1988 31 PROD ST S 6,190 8.2 0.0 180.1 9.1
9 1988 30 PROD ST S 5,800 8.0 0.0 180.0 9.1
10 1988 31 PROD ST S 6,192 8.0 0.0 179.4 9.0
11 1988 30 PROD ST S 6,501 9.3 0.0 179.6 8.9
12 1988 31 PROD ST S 5,058 6.4 0.0 179.4 9.0
TOTAL 1988 366 89,367
1 1987 26 SHTN ST S 11,907 19.2 0.0 181.7 9.3
2 1987 12 PROD ST N 4,995 0.0 0.0 228.9 26.5
3 1987 31 PROD ST S 14,445 18.9 0.0 186.3 10.5
4 1987 30 PROD ST S 15,854 21.5 0.0 181.7 9.4
5 1987 31 PROD ST S 14,943 20.2 0.0 184.7 10.2
6 1987 30 PROD ST S 14,722 19.9 0.0 183.3 9.8
7 1987 31 PROD ST S 15,132 20.5 0.0 181.2 9.3
8 1987 31 PROD ST S 17,781 19.2 0.0 181.4 9.3
9 1987 30 PROD ST S 13,060 17.6 0.0 185.6 10.3
10 1987 31 PROD ST S 13,308 18.0 0.0 182.2 9.4
11 1987 30 PROD ST S 11,496 17.3 0.0 181.1 9.1
12 1987 31 PROD ST S 11,562 12.9 0.0 195.8 13.4
TOTAL 1987 344 159,205
1 1986 31 PROD ST S 24,381 33.7 0.0 193.2 12.4
2 1986 28 PROD ST S 21,783 30.1 0.0 196.1 13.3
3 1986 31 PROD ST S 19,669 29.2 0.0 190.0 11.7
4 1986 30 PROD ST S 18,432 24.7 0.0 182.8 9.6
5 1986 29 PROD ST S 15,177 23.4 0.0 191.5 12.0
6 1986 30 PROD ST S 16,474 23.3 0.0 186.9 10.7
7 1986 31 PROD ST S 16,427 23.0 0.0 184.4 10.1
8 1986 31 PROD ST S 16,120 21.3 0.0 188.7 11.2
9 1986 30 PROD ST S 15,694 22.6 0.0 181.5 9.3
10 1986 31 PROD ST S 13,992 22.5 0.0 183.9 9.9
11 1986 30 PROD ST S 12,479 18.2 0.0 190.6 11.6
12 1986 31 PROD ST S 14,189 19.6 0.0 181.7 9.3
TOTAL 1986 363 204,817
1 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 238.9 31.8
2 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.2 31.8
3 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.2 31.8
4 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.2 31.8
5 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.2 31.1
6 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.8 31.5
7 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.8 31.5
8 1985 3 SHTN ST N 175 0.0 0.0 232.8 31.1
9 1985 4 PROD ST N 1,138 0.0 0.0 232.5 31.2
10 1985 5 SHTN ST T 2,493 20.8 0.0 237.2 31.1
11 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 236.7 31.0
12 1985 5 PROD ST N 3,886 0.0 0.0 236.7 30.7
TOTAL 1985 17 7,692
1 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.0 32.0
2 1984 3 SHTN ST N 3,027 0.0 0.0 240.0 32.3
3 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 238.3 31.7
4 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.0 31.9
5 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.2 31.8
6 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.8 32.1
7 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 239.5 32.2
8 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.0 32.2
9 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 239.4 32.2
10 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 238.9 32.1
11 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 238.9 32.0
12 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 238.9 31.8
TOTAL 1984 3 3,027
1 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 241.1 32.4
2 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 32.2
3 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 32.5
4 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 241.1 32.7
5 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 241.1 32.4
6 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 32.7
7 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 32.5
8 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.0 32.6
9 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.0 32.3
10 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 32.5
11 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 241.1 32.2
12 1983 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.0 31.5
TOTAL 1983 0 0
1 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.2 32.9
2 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.0 32.6
3 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.0 32.7
4 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 235.0 32.7
5 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 237.2 33.0
6 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 238.9 33.2
7 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 32.1
8 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 238.3 33.0
9 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 33.0
10 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 241.1 32.7
11 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 32.7
12 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 240.6 32.3
TOTAL 1982 0 0
1 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.3
2 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.3
3 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.4
4 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.8
5 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.1
6 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.1
7 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.9
8 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.9
9 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.8
10 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.7
11 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.6
12 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.8
TOTAL 1981 0 0
1 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.1
2 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.3
3 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.4
4 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.7
5 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.7
6 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.1
7 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.1
8 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.9
9 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 32.9
10 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.3
11 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.1
12 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 33.2
TOTAL 1980 0 0
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Injected
(1000 kg)
TDS
(1000 ppm)
Density
(1000 kg/m³)
Water Inj Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 55.8 0.9
2 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 9.4 0.9
3 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 8.0 0.9
4 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 17.7 1.0
5 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 18.9 0.9
6 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 24.5 1.0
7 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 103.3 1.0
8 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 102.4 0.7
9 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 33.2 0.7
10 1995 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 28.0 0.7
11 1995 0 ABDN CI 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1995 0 0
1 1994 31 INJN CI S 16,291 0.1 1.000 22.7 23.5 0.0
2 1994 8 INJN CI N 3,740 0.1 1.000 21.4 25.7 0.0
3 1994 11 INJN CI N 17,237 0.1 1.000 1567.0 142.7 7.9
4 1994 0 INJN DI N 0 0.1 1.000 0.0 154.2 3.8
5 1994 0 INJN DI N 0 0.1 1.000 0.0 152.1 4.9
6 1994 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 154.3 4.3
7 1994 0 INJN DI N 0 0.1 1.000 0.0 149.3 1.4
8 1994 0 INJN DI N 0 0.1 1.000 0.0 135.6 1.1
9 1994 0 INJN DI N 0 0.1 1.000 0.0 139.9 0.9
10 1994 30 INJN CI N 0 0.0 0.000 0.0 18.3 0.0
11 1994 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 91.4 0.9
12 1994 0 SHTN CI N 0 0.1 1.000 0.0 92.9 0.9
TOTAL 1994 80 37,268
1 1993 31 INJN DI S 122,336 0.1 1.000 173.4 34.0 0.8
2 1993 28 INJN DI S 109,989 0.1 1.000 176.0 37.1 0.2
3 1993 31 CONV DI S 117,897 0.1 1.000 158.1 36.8 0.0
4 1993 30 INJN CI S 118,831 0.1 1.000 176.3 37.4 0.4
5 1993 31 INJN CI S 110,349 0.1 1.000 118.1 39.6 0.0
6 1993 30 INJN CI S 70,783 0.1 1.000 114.0 37.3 0.0
7 1993 31 INJN CI S 69,866 0.1 1.000 145.8 38.8 0.0
8 1993 31 INJN CI S 68,170 0.1 1.000 67.5 56.6 0.0
9 1993 30 INJN CI S 45,876 0.1 1.000 311.0 40.3 0.0
10 1993 31 INJN CI S 67,979 0.1 1.000 54.8 38.3 0.0
11 1993 30 INJN CI S 70,614 0.1 1.000 105.5 38.2 0.0
12 1993 31 INJN CI S 17,392 0.1 1.000 22.4 22.9 0.0
TOTAL 1993 365 990,082
1 1992 31 INJN DI S 93,805 0.1 1.000 133.4 32.9 0.0
2 1992 29 INJN DI S 62,656 0.1 1.000 88.7 31.3 0.0
3 1992 31 INJN DI S 8,819 0.1 1.000 284.5 0.0 0.0
4 1992 30 INJN DI S 109,067 0.1 1.000 75.7 40.0 0.2
5 1992 31 INJN DI S 74,928 0.1 1.000 83.8 36.0 0.0
6 1992 30 INJN DI S 103,759 0.1 1.000 133.0 52.9 6.9
7 1992 31 INJN DI S 100,415 0.1 1.000 93.4 35.6 0.0
8 1992 31 INJN DI S 59,974 0.1 1.000 101.4 36.9 0.0
9 1992 30 INJN DI S 72,469 0.1 1.000 111.0 37.8 0.7
10 1992 31 INJN DI S 87,708 0.1 1.000 79.6 37.9 0.0
11 1992 30 INJN DI S 94,671 0.1 1.000 138.5 33.4 0.8
12 1992 31 INJN DI S 119,715 0.1 1.000 155.2 31.8 0.0
TOTAL 1992 366 987,986
1 1991 31 INJN DI S 114,613 0.1 1.000 72.6 61.5 3.0
2 1991 28 INJN DI S 109,489 0.1 1.000 133.1 58.6 6.0
3 1991 31 INJN DI S 181,286 0.1 1.000 266.3 26.0 0.0
4 1991 14 SHTN DI N 57,732 0.1 1.000 153.5 15.4 12.5
6 1991 30 INJN DI S 107,720 0.1 1.000 188.3 30.7 0.0
7 1991 31 INJN DI S 86,884 0.1 1.000 125.1 29.8 0.0
8 1991 31 INJN DI S 107,292 0.1 1.000 132.6 38.3 0.0
9 1991 30 INJN DI S 99,574 0.1 1.000 152.4 41.4 0.0
10 1991 29 INJN DI S 93,772 0.1 1.000 85.4 34.4 0.0
11 1991 30 INJN DI S 114,024 0.1 1.000 149.0 32.7 0.0
12 1991 31 INJN DI S 102,212 0.1 1.000 137.0 33.2 0.0
TOTAL 1991 316 1,174,598
10 1990 30 INJN DI S 68,672 0.1 1.000 102.8 21.7 0.0
11 1990 30 INJN DI S 106,103 0.1 1.000 122.5 34.1 0.0
12 1990 31 INJN DI S 123,999 0.1 1.000 209.3 31.1 0.0
TOTAL 1990 91 298,774