Geothermal - Well Details

API 05190150
Back to Search
05190150
IDLE
DWT
Mono
P
32
MD
Mammoth-Pacific, L.P.
MPAC
1
051
37.645604
-118.915466
GPS
3S
MP
24C-32
1990
CASAD
28E
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Steam
(1000 kg)
Steam Prod Rate
(1000 kg/hr)
Water Prod Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Fluid
(1000 kg)
TDS
(1000 ppm)
NC
(wt-%)
Density
(1000 kg/m³)
Water Prod Rate
(1000 kg/hr)
Steam Prod Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2026 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2026 0 0
1 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2025 0 0
1 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2024 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2024 0 0
1 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2023 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2023 0 0
1 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2022 0 SHTN WT 0 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2022 0 SHTN WT 0 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2022 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2022 0 0
1 2021 0 PROD WT 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2021 0 PROD WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2021 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2021 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2021 0 0
1 2020 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2020 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2020 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2020 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2020 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2020 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2020 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2020 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2020 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2020 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2020 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2020 0 0
1 2019 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2019 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2019 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2019 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2019 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2019 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2019 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2019 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 54.0 0.0 0.0
10 2019 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 38.0 0.0 0.0
11 2019 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 22.0 0.0 0.0
12 2019 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 6.0 0.0 0.0
TOTAL 2019 0 0
1 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2018 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2018 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2018 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2018 0 0
1 2017 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2017 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2017 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2017 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2017 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2017 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2017 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2017 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2017 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2017 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2017 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2017 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2017 0 0
1 2016 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2016 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2016 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2016 0 SHTN WT N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2016 0 SHTN WT N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2016 0 SHTN WT N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2016 0 SHTN WT N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2016 0 SHTN WT N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2016 0 SHTN WT N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2016 0 SHTN WT N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2016 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2016 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2016 0 0
1 2015 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2015 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2015 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2015 0 SHTN wt N 0 1.3 0 1.000 1.0 0.0 0.0 0.0
5 2015 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 1.0 0.0 0.0 0.0
6 2015 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 1.0 0.0 0.0 0.0
7 2015 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2015 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2015 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2015 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2015 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2015 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2015 0 0
1 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2014 0 SHTN wt N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2014 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2014 0 0
1 2013 0 SHTN wt N 0 0.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2013 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2013 0 0
1 2012 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2012 0 SHTN WT N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2012 4 SHTN WT N 17,656 0.0 0 1.000 183.6 0.0 142.0 0.0
6 2012 12 SHTN WT N 52,333 0.0 0 1.000 181.4 0.0 133.0 0.0
7 2012 0 SHTN wt N 0 0.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2012 20 SHTN wt N 120,042 1.0 0 1.000 249.7 0.0 145.0 4.0
9 2012 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2012 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2012 4 SHTN wt N 16,928 1.0 0 1.000 176.1 0.0 93.4 0.0
12 2012 0 SHTN wt N 0 1.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2012 40 206,959
1 2011 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2011 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2011 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2011 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2011 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2011 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2011 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2011 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2011 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2011 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2011 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2011 0 SHTN wt N 0 0.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2011 0 0
1 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2010 0 SHTN wt N 0 1.3 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2010 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2010 0 0
1 2009 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2009 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2009 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2009 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2009 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2009 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2009 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2009 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2009 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2009 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2009 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2009 0 SHTN wt N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2009 0 0
1 2008 0 SHTN WT N 0 1.3 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2008 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2008 0 0
1 2007 0 SHTN WT N 0 0.0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2007 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2007 0 0
1 2006 31 PROD WT S 239,631 1.3 0 0.905 321.7 0.0 140.9 5.2
2 2006 28 PROD WT S 182,551 1.3 0 0.904 271.3 0.0 141.7 5.2
3 2006 31 PROD WT S 172,571 1.3 0 0.903 231.7 0.0 142.4 5.2
4 2006 30 PROD WT S 187,873 1.3 0 0.923 260.6 0.0 142.5 5.2
5 2006 31 PROD WT S 216,533 1.3 0 0.923 290.7 0.0 142.6 5.2
6 2006 30 PROD WT S 233,297 1.3 0 0.923 323.6 0.0 142.1 5.2
7 2006 10 SHTN WT N 82,191 1.0 0 1.000 342.0 0.0 142.0 5.0
8 2006 1 SHTN WT N 17,760 1.0 0 1.000 739.0 0.0 148.0 5.0
9 2006 4 SHTN WT N 26,267 1.0 0 1.000 273.0 0.0 206.0 5.0
10 2006 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2006 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2006 0 SHTN WT N 0 1.0 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2006 196 1,358,674
1 2005 31 PROD WT S 250,909 1.3 0 0.906 336.8 0.0 140.0 5.2
2 2005 28 PROD WT S 228,022 1.3 0 0.904 338.9 0.0 141.2 5.2
3 2005 31 PROD WT S 250,105 1.3 0 0.906 335.8 0.0 140.2 5.2
4 2005 30 PROD WT S 243,242 1.3 0 0.905 337.4 0.0 141.0 5.2
5 2005 31 PROD WT S 249,108 1.3 0 0.904 334.4 0.0 141.7 5.2
6 2005 30 PROD WT S 244,884 1.3 0 0.904 339.7 0.0 141.6 5.2
7 2005 31 PROD WT S 249,509 1.3 0 0.904 335.0 0.0 141.6 5.2
8 2005 31 PROD WT S 250,136 1.3 0 0.905 335.8 0.0 140.9 5.2
9 2005 30 PROD WT S 244,185 1.3 0 0.905 338.7 0.0 141.0 5.2
10 2005 31 PROD WT S 260,813 1.3 0 0.905 350.1 0.0 141.0 5.2
11 2005 30 PROD WT S 237,425 1.3 0 0.904 329.4 0.0 141.1 5.2
12 2005 31 PROD WT S 232,456 1.3 0 0.905 322.5 0.0 141.0 5.2
TOTAL 2005 365 2,940,794
1 2004 31 PROD WT S 263,760 1.3 0 0.918 354.1 0.0 145.9 5.4
2 2004 29 PROD WT S 233,455 1.3 0 0.919 335.0 0.0 145.2 5.4
3 2004 31 PROD WT S 257,836 1.3 0 0.922 346.1 0.0 142.2 4.8
4 2004 30 PROD WT S 250,898 1.3 0 0.922 348.1 0.0 141.7 5.4
5 2004 31 PROD WT S 258,153 1.3 0 0.922 346.6 0.0 141.7 5.5
6 2004 30 PROD WT S 251,258 1.3 0 0.922 348.6 0.0 142.0 5.6
7 2004 31 PROD WT S 258,382 1.3 0 0.922 346.9 0.0 142.4 5.6
8 2004 31 PROD WT S 257,105 1.3 0 0.921 345.2 0.0 142.8 5.6
9 2004 30 PROD WT S 244,429 1.3 0 0.920 339.1 0.0 143.8 5.5
10 2004 31 PROD WT S 254,160 1.3 0 0.920 341.2 0.0 144.1 5.5
11 2004 30 PROD WT S 245,793 1.3 0 0.923 341.0 0.0 141.5 5.5
12 2004 31 PROD WT S 254,302 1.3 0 0.924 341.4 0.0 140.0 5.4
TOTAL 2004 366 3,029,531
1 2003 30 PROD WT S 266,051 1.3 0 0.920 357.2 0.0 143.6 5.5
2 2003 28 PROD WT S 245,018 1.3 0 0.921 364.2 0.0 143.4 5.5
3 2003 31 PROD WT S 270,349 1.3 0 0.921 362.9 0.0 143.6 5.5
4 2003 30 PROD WT S 255,611 1.3 0 0.920 354.6 0.0 143.9 5.5
5 2003 31 PROD WT S 267,753 1.3 0 0.920 359.5 0.0 143.8 5.5
6 2003 30 PROD WT S 258,284 1.3 0 0.921 358.3 0.0 143.6 5.6
7 2003 31 PROD WT S 256,495 1.3 0 0.920 344.3 0.0 143.8 5.6
8 2003 31 PROD WT S 270,425 1.3 0 0.919 363.0 0.0 144.8 5.6
9 2003 30 PROD WT S 260,171 1.3 0 0.918 360.9 0.0 145.9 5.5
10 2003 31 PROD WT S 278,400 1.3 0 0.918 373.7 0.0 145.9 5.5
11 2003 29 PROD WT S 241,987 1.3 0 0.923 347.3 0.0 140.9 5.5
12 2003 31 PROD WT S 261,578 1.3 0 0.918 351.2 0.0 145.9 5.3
TOTAL 2003 363 3,132,122
1 2002 30 PROD WT S 246,655 1.3 0 0.918 331.1 0.0 145.9 5.6
2 2002 28 PROD WT S 226,353 1.3 0 0.918 336.4 0.0 145.9 5.6
3 2002 30 PROD WT S 243,698 1.3 0 0.919 327.2 0.0 145.6 4.7
4 2002 30 PROD WT S 239,084 1.3 0 0.919 331.7 0.0 145.3 5.6
5 2002 30 PROD WT S 262,276 1.3 0 0.919 352.1 0.0 145.4 5.6
6 2002 30 PROD WT S 260,313 1.3 0 0.000 361.1 0.0 145.3 5.8
7 2002 30 PROD WT S 275,487 1.3 0 0.919 369.8 0.0 144.8 5.7
8 2002 30 PROD WT S 275,225 1.3 0 0.919 369.5 0.0 144.8 5.7
9 2002 30 PROD WT S 264,884 1.3 0 0.919 367.5 0.0 144.7 5.6
10 2002 30 PROD WT S 257,880 1.3 0 0.919 357.7 0.0 144.6 5.5
11 2002 30 PROD WT S 242,858 1.3 0 0.920 336.9 0.0 144.4 5.6
12 2002 30 PROD WT S 264,218 1.3 0 0.920 354.7 0.0 143.7 5.6
TOTAL 2002 358 3,058,931
1 2001 30 PROD WT S 252,731 1.3 0 0.918 339.3 0.0 146.0 3.0
2 2001 28 PROD WT S 241,844 1.3 0 0.917 359.5 0.0 146.8 3.0
3 2001 30 PROD WT S 261,360 1.3 0 0.917 350.9 0.0 146.9 3.0
4 2001 30 PROD WT S 232,364 1.3 0 0.917 322.3 0.0 147.4 3.0
5 2001 30 PROD WT S 241,865 1.3 0 0.917 324.7 0.0 147.5 3.1
6 2001 30 PROD WT S 250,135 1.3 0 0.912 347.0 0.0 147.1 3.1
7 2001 30 PROD WT S 258,021 1.3 0 0.917 346.4 0.0 146.8 3.0
8 2001 30 PROD WT S 263,225 1.3 0 0.917 353.4 0.0 146.7 3.0
9 2001 30 PROD WT S 254,455 1.3 0 0.918 353.0 0.0 146.5 3.0
10 2001 17 SHTN WT S 143,105 1.3 0 0.918 192.1 0.0 146.3 1.9
11 2001 30 PROD WT S 194,520 1.3 0 0.917 269.8 0.0 146.9 3.1
12 2001 30 PROD WT S 251,215 1.3 0 0.918 337.2 0.0 145.9 4.1
TOTAL 2001 345 2,844,840
1 2000 30 PROD WT S 274,287 1.3 0 0.916 368.2 0.0 148.4 5.9
2 2000 29 PROD WT S 258,055 1.3 0 0.916 370.2 0.0 148.3 5.8
3 2000 30 PROD WT S 267,818 1.3 0 0.915 359.5 0.0 148.6 5.9
