Geothermal - Well Details
API 05590122
Back to Search05590122
IDLE
CLT
Napa
P
36
MD
Calistoga Mineral Water Co.
CMWC
3
055
38.580062
-122.578993
GPS
9N
1
CALIS
7W
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records
No matching steam reports found for this well.
| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Fluid (1000 kg) |
TDS (1000 ppm) |
NC (wt-%) |
Density (1000 kg/m³) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 31 | PROD | WT | S | 1,826 | 64.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 2 | 1994 | 28 | PROD | WT | S | 2,384 | 63.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 3 | 1994 | 31 | PROD | WT | S | 3,766 | 61.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 4 | 1994 | 30 | PROD | WT | S | 4,741 | 60.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 5 | 1994 | 31 | PROD | WT | S | 6,580 | 61.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 6 | 1994 | 30 | PROD | WT | S | 2,787 | 62.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 7 | 1994 | 31 | PROD | WT | S | 3,377 | 61.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 8 | 1994 | 31 | PROD | WT | S | 2,798 | 60.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 9 | 1994 | 30 | PROD | WT | S | 2,402 | 62.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 10 | 1994 | 31 | PROD | WT | S | 2,835 | 61.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 11 | 1994 | 30 | PROD | WT | S | 1,895 | 61.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 12 | 1994 | 31 | PROD | WT | S | 1,813 | 60.0 | 0 | 1.000 | 136.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| TOTAL | 1994 | 365 | 37,204 | ||||||||||
| 1 | 1993 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1993 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1993 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1993 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1992 | 0 | SHTN | LT | N | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1992 | 0 | 0 | ||||||||||
No matching injection reports found for this well.