Geothermal - Well Details
API 05590127
Back to Search05590127
ABDN
CLT
Napa
P
6
MD
Crystal Geyser Water Co.
CRSTL
3
055
38.576848
-122.573124
HUD
8N
Crystal
1
CALIS
6W
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records
No matching steam reports found for this well.
| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Fluid (1000 kg) |
TDS (1000 ppm) |
NC (wt-%) |
Density (1000 kg/m³) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1995 | 15 | PROD | WT | S | 404 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
| 3 | 1995 | 17 | PROD | WT | S | 415 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
| 4 | 1995 | 11 | PROD | WT | S | 272 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
| 5 | 1995 | 18 | PROD | WT | S | 416 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| 6 | 1995 | 17 | PROD | WT | S | 422 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| 7 | 1995 | 16 | PROD | WT | S | 399 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 |
| 8 | 1995 | 24 | PROD | WT | S | 625 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| 9 | 1995 | 15 | PROD | WT | S | 381 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 |
| 10 | 1995 | 12 | PROD | WT | S | 326 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
| 11 | 1995 | 16 | PROD | WT | S | 423 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| 12 | 1995 | 9 | PROD | WT | S | 187 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
| TOTAL | 1995 | 170 | 4,270 | ||||||||||
| 1 | 1994 | 18 | PROD | LT | S | 360 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 |
| 2 | 1994 | 18 | PROD | LT | S | 351 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 0.0 |
| 3 | 1994 | 6 | PROD | LT | S | 91 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0.0 |
| 4 | 1994 | 22 | PROD | LT | S | 516 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 0.0 |
| 5 | 1994 | 19 | PROD | LT | S | 488 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 0.0 |
| TOTAL | 1994 | 83 | 1,806 | ||||||||||
| 3 | 1993 | 20 | PROD | LT | S | 497 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 0.0 |
| 4 | 1993 | 18 | PROD | LT | S | 423 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 |
| 5 | 1993 | 17 | PROD | LT | S | 388 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 |
| 6 | 1993 | 19 | PROD | LT | S | 386 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 0.0 |
| 7 | 1993 | 16 | PROD | LT | S | 402 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 0.0 |
| 8 | 1993 | 19 | PROD | LT | S | 440 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 0.0 |
| 9 | 1993 | 17 | PROD | LT | S | 379 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | 0.0 |
| 10 | 1993 | 17 | PROD | LT | S | 338 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 0.0 |
| 11 | 1993 | 9 | PROD | LT | S | 227 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 0.0 |
| 12 | 1993 | 10 | PROD | LT | S | 227 | 0.0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 0.0 |
| TOTAL | 1993 | 162 | 3,707 | ||||||||||
No matching injection reports found for this well.