Geothermal - Well Details
API 06590270
Back to Search06590270
ACTV
CLT
Riverside
P
14
MD
Murrieta Hot Springs Resort, LP
MHSR
3
065
33.559100
-117.156660
GPS
7S
Stone
1
3W
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records
No matching steam reports found for this well.
| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Fluid (1000 kg) |
TDS (1000 ppm) |
NC (wt-%) |
Density (1000 kg/m³) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 0.0 |
| 2 | 2026 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2026 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2026 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2026 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2026 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2026 | 31 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2026 | 31 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 2026 | 62 | 0 | ||||||||||
| 1 | 2025 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2025 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2025 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2025 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2025 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2025 | 30 | PROD | LT | S | 12,265 | 0.0 | 0 | 0.000 | 4.7 | 0.0 | 63.7 | 0.0 |
| 7 | 2025 | 31 | PROD | LT | S | 13,012 | 0.0 | 0 | 0.000 | 4.8 | 0.0 | 64.5 | 0.0 |
| 8 | 2025 | 30 | PROD | LT | S | 12,428 | 0.0 | 0 | 0.000 | 4.7 | 0.0 | 63.3 | 0.0 |
| 9 | 2025 | 31 | PROD | LT | S | 12,488 | 0.0 | 0 | 0.000 | 4.6 | 0.0 | 64.3 | 0.0 |
| 10 | 2025 | 30 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 0.0 |
| 11 | 2025 | 31 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 0.0 |
| 12 | 2025 | 30 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | 0.0 |
| TOTAL | 2025 | 213 | 50,193 | ||||||||||
| 1 | 2024 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2024 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2024 | 0 | PROD | LT | S | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 2024 | 30 | PROD | LT | S | 16,053,174 | 0.0 | 0 | 0.000 | 21576.8 | 0.0 | 60.6 | 0.0 |
| 12 | 2024 | 31 | PROD | LT | S | 5,696,288 | 0.0 | 0 | 0.000 | 21576.8 | 0.0 | 60.6 | 0.0 |
| TOTAL | 2024 | 61 | 21,749,462 | ||||||||||
No matching injection reports found for this well.