Geothermal - Well Details
API 09790021
Back to Search09790021
ABDN
DST
Sonoma
P
28
MD
Union Oil Company of California Geothermal Division
UNION
3
097
38.777202
-122.745635
OPR
11N
GDC
65-28
1968
GEYSR
8W
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Steam (1000 kg) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 2 | 1975 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 3 | 1975 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 4 | 1975 | 0 | BLOW | ST | 58,787 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 1975 | 0 | BLOW | ST | 60,746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 1975 | 0 | BLOW | ST | 81,648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 1975 | 0 | BLOW | ST | 42,457 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 1975 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1975 | 0 | ABDN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1975 | 0 | 243,638 | |||||||
| 1 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 2 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 3 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 4 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 5 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 6 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | |
| 7 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | |
| 8 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | |
| 9 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | |
| 10 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 11 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | |
| 12 | 1974 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| TOTAL | 1974 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | |
| 2 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | |
| 3 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| 4 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | |
| 5 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | |
| 6 | 1973 | 0 | BLOW | ST | 9,399 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 7 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 8 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 9 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | |
| 10 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 11 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 12 | 1973 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | |
| TOTAL | 1973 | 0 | 9,399 | |||||||
| 1 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| 2 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | |
| 3 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | |
| 4 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| 5 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | |
| 6 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | |
| 7 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 8 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | |
| 9 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | |
| 10 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | |
| 11 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | |
| 12 | 1972 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| TOTAL | 1972 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 2 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 3 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | |
| 4 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 5 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | |
| 6 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | |
| 7 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 8 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 9 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 10 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 11 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | |
| 12 | 1971 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| TOTAL | 1971 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | |
| 2 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | |
| 3 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | |
| 4 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 5 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | |
| 6 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | |
| 7 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 8 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | |
| 9 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | |
| 10 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | |
| 12 | 1970 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | |
| TOTAL | 1970 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | |
| 4 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | |
| 5 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 6,532 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 7 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 8 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | |
| 9 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | |
| 10 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 11 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 12 | 1969 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| TOTAL | 1969 | 0 | 6,532 | |||||||
| 9 | 1968 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 1968 | 0 | SHTN | ST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 1968 | 0 | SHTN | ST | 5,334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 1968 | 0 | SHTN | ST | 9,526 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TOTAL | 1968 | 0 | 14,860 | |||||||
No matching water reports found for this well.
No matching injection reports found for this well.