Geothermal - Well Details

API 09790438
Back to Search
09790438
IDLE
INJ
Sonoma
S
7
MD
Geysers Power Company, LLC
CALP
3
097
38.827442
-122.784576
OPR
11N
DX State 4596
45
1981
GEYSR
8W
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Steam
(1000 kg)
Steam Prod Rate
(1000 kg/hr)
Water Prod Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2008 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 93.3 6.6
2 2008 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.6
3 2008 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.6
4 2008 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 115.6 6.6
5 2008 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 120.0 6.6
6 2008 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.6
7 2008 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.6
TOTAL 2008 0 0
1 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 118.3 6.8
2 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.8
3 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 6.8
4 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 6.8
5 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.8
6 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 6.8
7 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.8
8 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 6.8
9 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 6.8
10 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.7
11 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 120.0 6.7
12 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 6.6
TOTAL 2007 0 0
1 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.9
2 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.3
3 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.7
4 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.7
5 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.8
6 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 6.9
7 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.9
8 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.8
9 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 7.0
10 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 7.2
11 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 7.0
12 2006 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 121.1 6.9
TOTAL 2006 0 0
1 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.1
2 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.3
3 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.3
4 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.2
5 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.9
6 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.5
7 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.5
8 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.6
9 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.5
10 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.3
11 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.4
12 2005 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.0
TOTAL 2005 0 0
1 2004 31 PROD ST S 434 0.6 0.0 179.4 5.1
2 2004 28 PROD ST S 410 0.6 0.0 179.4 5.2
3 2004 31 PROD ST S 387 0.5 0.0 156.1 5.3
4 2004 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.2
5 2004 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.4
6 2004 28 PROD ST S 179 0.0 0.0 156.1 5.4
7 2004 31 PROD ST S 283 0.4 0.0 156.1 5.4
8 2004 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.4
9 2004 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.7
10 2004 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 5.3
11 2004 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.1
12 2004 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 156.1 6.1
TOTAL 2004 149 1,693
1 2003 30 PROD ST S 533 0.5 0.0 161.1 5.1
2 2003 28 PROD ST S 530 0.8 0.0 161.1 4.7
3 2003 31 PROD ST S 588 0.8 0.0 156.7 4.7
4 2003 30 PROD ST S 596 0.7 0.0 156.7 4.7
5 2003 30 PROD ST S 658 0.7 0.0 156.7 4.8
6 2003 8 PROD ST N 161 0.0 0.0 158.9 4.7
7 2003 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 155.6 4.6
8 2003 31 PROD ST S 474 0.6 0.0 155.6 4.6
9 2003 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 155.6 4.5
10 2003 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 155.6 4.5
11 2003 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 179.4 4.5
12 2003 31 PROD ST S 526 0.4 0.0 179.4 5.1
TOTAL 2003 219 4,066
1 2002 31 PROD ST S 699 1.6 0.0 157.2 4.8
2 2002 28 PROD ST S 264 9.0 0.0 156.7 4.8
3 2002 29 PROD ST S 337 1.4 0.0 157.8 5.0
4 2002 30 PROD ST S 451 1.4 0.0 156.7 4.8
5 2002 24 PROD ST S 360 0.0 0.0 159.4 4.8
6 2002 14 PROD ST N 244 0.0 0.0 166.1 6.6
7 2002 27 PROD ST S 464 0.5 0.0 160.6 5.3
8 2002 29 PROD ST S 501 6.0 0.0 159.4 5.1
9 2002 2 PROD ST N 34 0.0 0.0 162.2 5.4
10 2002 31 PROD ST S 622 1.1 0.0 157.2 4.8
11 2002 29 PROD ST S 490 5.0 0.0 157.2 4.9
12 2002 30 PROD ST S 492 7.0 0.0 158.9 4.9
TOTAL 2002 304 4,958
1 2001 31 PROD ST S 428 0.5 0.0 157.2 4.5
2 2001 28 PROD ST S 296 0.5 0.0 156.1 4.6
3 2001 31 PROD ST S 472 0.5 0.0 156.1 4.6
4 2001 30 PROD ST S 572 1.4 0.0 157.2 4.8
5 2001 31 PROD ST S 494 0.7 0.0 158.3 5.0
6 2001 30 PROD ST S 381 0.2 0.0 159.4 5.1
7 2001 31 PROD ST S 330 0.2 0.0 158.3 5.0
8 2001 31 PROD ST S 456 0.7 0.0 159.4 5.2
9 2001 30 PROD ST S 477 0.2 0.0 157.8 4.9
10 2001 31 PROD ST S 501 0.2 0.0 157.8 4.9
11 2001 30 PROD ST S 460 0.2 0.0 155.0 4.5
12 2001 31 PROD ST S 431 0.2 0.0 156.1 4.7
TOTAL 2001 365 5,298
1 2000 31 PROD ST S 753 1.6 0.0 168.9 5.7
2 2000 28 PROD ST S 515 1.1 0.0 172.2 5.9
3 2000 31 PROD ST S 498 0.9 0.0 168.3 6.0
4 2000 30 PROD ST S 454 1.1 0.0 165.6 6.1
5 2000 27 PROD ST S 311 0.5 0.0 170.6 7.1
6 2000 27 PROD ST S 474 0.5 0.0 169.4 6.9
7 2000 31 PROD ST S 742 0.9 0.0 161.7 5.5
8 2000 31 PROD ST S 599 1.4 0.0 158.9 5.1
9 2000 30 PROD ST S 676 0.7 0.0 160.6 5.3
10 2000 31 PROD ST S 699 0.7 0.0 158.9 5.0
11 2000 30 PROD ST S 553 0.5 0.0 160.6 5.4
12 2000 31 PROD ST S 537 0.9 0.0 157.2 4.8
TOTAL 2000 358 6,811
1 1999 31 PROD ST S 1,051 2.7 0.0 163.3 5.8
2 1999 27 PROD ST S 880 1.4 0.0 161.7 5.6
3 1999 31 PROD ST S 929 2.7 0.0 166.7 6.3
4 1999 30 PROD ST S 912 1.1 0.0 163.3 5.8
5 1999 31 PROD ST S 667 0.7 0.0 170.0 6.9
6 1999 30 PROD ST S 819 0.9 0.0 172.2 7.0
7 1999 31 PROD ST S 1,144 3.9 0.0 163.3 5.8
8 1999 31 PROD ST S 965 0.9 0.0 161.1 5.4
9 1999 30 PROD ST S 839 2.3 0.0 166.1 5.5
10 1999 31 PROD ST S 675 1.1 0.0 195.0 5.5
11 1999 30 PROD ST S 651 1.1 0.0 166.7 5.9
12 1999 31 PROD ST S 737 0.9 0.0 163.3 5.8
TOTAL 1999 364 10,269
1 1998 31 PROD ST S 2,199 3.2 0.0 163.9 5.9
2 1998 25 PROD ST S 1,326 4.1 0.0 166.7 6.3
3 1998 31 PROD ST S 2,040 3.2 0.0 162.8 5.7
4 1998 30 PROD ST S 1,363 1.8 0.0 170.0 7.0
5 1998 31 PROD ST S 1,704 2.9 0.0 168.9 6.8
6 1998 30 PROD ST S 1,703 2.3 0.0 172.2 6.8
7 1998 31 PROD ST S 1,959 3.2 0.0 165.6 6.2
8 1998 31 PROD ST S 2,342 3.6 0.0 164.4 6.0
9 1998 28 PROD ST S 1,926 2.9 0.0 163.9 5.9
10 1998 31 PROD ST S 1,145 1.1 0.0 160.6 5.3
11 1998 30 PROD ST S 1,217 1.6 0.0 165.0 5.2
12 1998 31 PROD ST S 1,305 3.4 0.0 164.4 6.0
TOTAL 1998 360 20,229
1 1997 31 PROD ST T 1,345 0.5 0.0 172.8 7.6
2 1997 28 PROD ST S 1,261 3.2 0.0 170.0 7.0
3 1997 31 PROD ST S 1,551 4.1 0.0 167.2 6.5
4 1997 29 PROD ST S 1,817 4.1 0.0 165.0 6.1
5 1997 29 PROD ST S 1,763 4.3 0.0 168.3 6.6
6 1997 30 PROD ST S 1,489 3.4 0.0 166.7 6.3
7 1997 31 PROD ST S 2,247 1.8 0.0 172.8 7.6
8 1997 30 PROD ST S 2,010 3.2 0.0 163.9 5.9
9 1997 30 PROD ST N 1,811 0.0 0.0 173.9 7.7
10 1997 14 SHTN ST T 914 5.4 0.0 163.9 5.9
11 1997 19 PROD ST S 1,415 3.2 0.0 171.7 7.3
12 1997 30 PROD ST S 2,303 3.9 0.0 163.9 5.7
TOTAL 1997 332 19,926
1 1996 28 PROD ST T 1,701 3.2 0.0 166.7 6.3
2 1996 29 PROD ST T 1,631 1.8 0.0 172.8 7.5
3 1996 31 PROD ST S 2,400 3.9 0.0 172.8 7.6
4 1996 30 PROD ST S 1,857 2.0 0.0 174.4 7.9
5 1996 31 PROD ST S 2,432 2.7 0.0 175.6 8.1
6 1996 30 PROD ST T 1,745 2.7 0.0 175.6 8.1
7 1996 31 PROD ST S 2,433 3.2 0.0 171.1 7.2
8 1996 31 PROD ST S 2,250 3.6 0.0 167.2 6.4
9 1996 30 PROD ST S 2,142 2.9 0.0 167.8 6.6
10 1996 31 PROD ST S 2,143 3.2 0.0 168.9 6.8
11 1996 30 PROD ST S 2,037 2.7 0.0 166.7 6.3
12 1996 31 PROD ST S 1,183 0.5 0.0 172.8 7.6
TOTAL 1996 363 23,954
1 1995 29 PROD ST T 1,361 3.6 0.0 163.9 5.9
2 1995 28 PROD ST S 1,760 1.8 0.0 172.2 7.4
3 1995 31 PROD ST S 1,963 2.5 0.0 172.2 7.4
4 1995 30 PROD ST S 2,836 2.3 0.0 174.4 7.9
5 1995 31 PROD ST S 2,571 4.5 0.0 168.3 6.7
6 1995 30 PROD ST S 2,698 5.0 0.0 168.9 6.8
7 1995 29 PROD ST S 1,496 0.9 0.0 178.3 8.8
8 1995 28 PROD ST S 2,244 2.7 0.0 172.8 7.5
9 1995 27 PROD ST S 2,164 4.3 0.0 167.2 6.5
10 1995 27 PROD ST S 2,037 3.9 0.0 164.4 6.0
11 1995 25 SHTN ST S 1,808 3.2 0.0 169.4 6.9
12 1995 25 SHTN ST S 1,377 3.2 0.0 166.7 6.3
TOTAL 1995 340 24,315
1 1994 31 PROD ST T 2,980 5.2 0.0 164.4 5.9
2 1994 28 PROD ST S 2,764 4.3 0.0 163.9 5.9
3 1994 23 SHTN ST S 2,072 4.1 0.0 164.4 6.0
4 1994 29 PROD ST S 3,038 5.2 0.0 165.0 6.1
5 1994 30 PROD ST S 2,744 4.3 0.0 163.9 5.9
6 1994 29 PROD ST S 2,677 4.5 0.0 165.0 6.1
7 1994 31 PROD ST S 2,653 4.1 0.0 163.9 5.9
8 1994 31 PROD ST S 2,763 4.1 0.0 163.3 5.8
9 1994 27 PROD ST S 2,522 5.0 0.0 162.8 5.7
10 1994 31 PROD ST S 2,608 4.3 0.0 161.1 5.4
11 1994 29 PROD ST S 2,348 3.6 0.0 162.8 5.7
12 1994 31 PROD ST S 2,393 3.6 0.0 163.9 5.9
TOTAL 1994 350 31,562
1 1993 31 PROD ST T 4,011 5.2 0.0 167.8 6.6
2 1993 28 PROD ST S 3,559 5.4 0.0 163.9 5.9
3 1993 31 PROD ST S 3,763 5.2 0.0 164.4 5.9
4 1993 27 PROD ST S 3,313 5.4 0.0 165.0 6.1
5 1993 31 PROD ST S 2,734 4.1 0.0 170.0 7.0
6 1993 29 PROD ST S 2,883 5.4 0.0 171.1 7.2
7 1993 30 PROD ST T 3,024 5.4 0.0 171.1 7.2
8 1993 31 PROD ST S 3,398 5.0 0.0 164.4 6.0
9 1993 29 PROD ST S 3,198 4.5 0.0 163.9 5.9
10 1993 30 PROD ST S 3,020 4.8 0.0 163.9 5.9
11 1993 27 PROD ST S 2,503 3.6 0.0 176.7 6.3
12 1993 27 PROD ST S 2,754 5.2 0.0 164.4 5.9
TOTAL 1993 351 38,160
1 1992 31 PROD ST T 9,089 12.5 0.0 170.6 7.1
2 1992 29 PROD ST S 8,671 12.7 0.0 168.9 6.8
3 1992 31 PROD ST S 9,221 12.2 0.0 169.4 6.9
4 1992 30 PROD ST S 8,740 12.0 0.0 169.4 6.8
5 1992 31 PROD ST S 8,416 12.5 0.0 168.9 6.8
6 1992 30 PROD ST S 8,732 12.7 0.0 168.3 6.8
7 1992 31 PROD ST S 8,817 9.5 0.0 170.0 6.7
8 1992 31 PROD ST S 8,571 12.0 0.0 168.3 6.7
9 1992 30 PROD ST S 8,335 11.3 0.0 169.4 6.8
10 1992 31 PROD ST S 9,053 12.5 0.0 166.1 6.3
11 1992 30 PROD ST S 3,442 4.8 0.0 175.6 8.1
12 1992 31 PROD ST S 3,675 5.2 0.0 167.8 6.6
TOTAL 1992 366 94,762
1 1991 31 PROD ST T 6,932 12.5 0.0 175.6 7.8
2 1991 28 PROD ST S 7,001 12.2 0.0 174.4 7.9
3 1991 31 PROD ST S 7,571 12.0 0.0 173.9 7.8
4 1991 29 PROD ST S 7,157 12.0 0.0 174.4 7.9
5 1991 31 PROD ST S 8,404 12.2 0.0 175.0 8.0
6 1991 30 PROD ST S 4,442 6.1 0.0 175.0 8.0
7 1991 31 PROD ST S 8,686 11.6 0.0 175.0 8.0
8 1991 31 PROD ST S 8,164 11.1 0.0 174.4 7.9
9 1991 30 PROD ST S 6,900 6.4 0.0 172.8 7.5
10 1991 31 PROD ST S 7,916 12.7 0.0 173.3 7.6
11 1991 30 PROD ST S 8,927 12.7 0.0 171.1 7.2
12 1991 31 PROD ST S 9,227 12.5 0.0 170.6 7.1
TOTAL 1991 364 91,327
1 1990 31 PROD ST T 10,631 16.3 0.0 176.7 8.3
2 1990 28 PROD ST S 9,579 14.3 0.0 175.6 8.1
3 1990 31 PROD ST S 10,650 14.3 0.0 175.0 8.0
4 1990 29 PROD ST S 9,093 14.3 0.0 175.0 8.0
5 1990 31 PROD ST S 10,560 10.0 0.0 177.8 8.6
6 1990 30 PROD ST S 9,923 14.3 0.0 175.0 7.9
7 1990 31 PROD ST S 10,177 13.8 0.0 174.4 7.9
8 1990 31 PROD ST S 9,987 13.8 0.0 173.3 7.7
9 1990 30 PROD ST S 9,373 13.2 0.0 173.9 7.8
10 1990 31 PROD ST S 9,313 12.7 0.0 173.9 7.8
11 1990 30 PROD ST S 9,025 12.9 0.0 173.9 7.8
12 1990 31 PROD ST S 9,634 12.9 0.0 173.9 7.7
TOTAL 1990 364 117,945
1 1989 31 PROD ST T 12,290 16.3 0.0 176.1 8.3
2 1989 28 PROD ST S 11,723 17.2 0.0 173.3 7.7
3 1989 31 PROD ST S 12,280 17.2 0.0 172.8 7.5
4 1989 30 PROD ST S 12,124 17.5 0.0 172.8 7.5
5 1989 31 PROD ST S 12,069 16.6 0.0 172.8 7.6
6 1989 30 PROD ST S 10,786 15.2 0.0 176.1 8.2
7 1989 31 PROD ST S 11,153 14.7 0.0 175.6 8.1
8 1989 31 PROD ST S 10,254 15.2 0.0 174.4 7.9
9 1989 28 PROD ST S 5,912 6.8 0.0 178.9 8.9
10 1989 31 PROD ST S 9,720 15.0 0.0 177.8 8.6
11 1989 30 PROD ST S 7,439 6.1 0.0 179.4 9.0
12 1989 31 PROD ST S 10,265 16.3 0.0 176.7 8.3
TOTAL 1989 363 126,015
1 1988 31 PROD ST T 14,417 20.4 0.0 175.6 8.1
2 1988 29 PROD ST S 12,473 19.5 0.0 177.2 8.4
3 1988 31 PROD ST S 13,343 18.1 0.0 178.3 8.7
4 1988 30 PROD ST S 13,222 17.5 0.0 177.8 8.6
5 1988 31 PROD ST S 13,480 19.3 0.0 176.1 8.3
6 1988 30 PROD ST S 13,297 17.9 0.0 176.1 8.3
7 1988 31 PROD ST S 13,909 19.5 0.0 174.4 7.9
8 1988 31 PROD ST S 13,690 18.8 0.0 174.4 7.9
9 1988 30 PROD ST S 13,097 18.4 0.0 173.3 7.7
10 1988 31 PROD ST S 12,275 18.1 0.0 173.9 7.7
11 1988 30 PROD ST S 12,848 18.4 0.0 173.3 7.7
12 1988 31 PROD ST S 12,101 16.3 0.0 176.1 8.3
TOTAL 1988 366 158,152
1 1987 31 PROD ST T 16,704 22.0 0.0 186.1 10.6
2 1987 28 PROD ST S 14,256 20.0 0.0 183.9 10.1
3 1987 31 PROD ST S 14,812 20.4 0.0 183.9 10.1
4 1987 30 PROD ST S 15,057 23.8 0.0 180.6 9.2
5 1987 31 PROD ST S 16,103 21.8 0.0 181.1 9.4
6 1987 30 PROD ST S 14,742 22.5 0.0 179.4 9.0
7 1987 31 PROD ST S 15,337 19.7 0.0 180.0 9.2
8 1987 31 PROD ST S 16,891 23.6 0.0 175.0 7.9
9 1987 30 PROD ST S 16,209 22.7 0.0 174.4 7.9
10 1987 31 PROD ST S 15,266 22.9 0.0 175.0 8.0
11 1987 30 PROD ST S 15,456 22.0 0.0 0.0 7.9
12 1987 31 PROD ST S 14,972 20.4 0.0 0.0 8.1
TOTAL 1987 365 185,805
1 1986 31 PROD ST N 21,444 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1986 28 PROD ST S 18,719 27.9 0.0 181.7 9.5
3 1986 31 PROD ST S 19,480 28.8 0.0 180.0 9.0
4 1986 23 PROD ST S 14,669 28.3 0.0 182.8 9.8
5 1986 31 PROD ST S 19,703 27.2 0.0 183.3 9.9
6 1986 30 PROD ST S 18,654 27.9 0.0 180.6 9.2
7 1986 31 PROD ST S 20,085 25.9 0.0 182.8 9.7
8 1986 31 PROD ST S 16,224 26.8 0.0 181.1 9.2
9 1986 30 PROD ST S 12,350 24.5 0.0 182.8 9.8
10 1986 31 PROD ST S 15,408 29.5 0.0 181.7 9.5
11 1986 21 PROD ST S 11,746 14.3 0.0 183.3 9.9
12 1986 31 PROD ST S 16,607 22.0 0.0 186.1 10.6
TOTAL 1986 349 205,089
1 1985 31 PROD ST S 24,772 33.8 0.0 182.8 9.7
2 1985 28 PROD ST S 21,664 34.2 0.0 184.4 10.2
3 1985 31 PROD ST S 23,803 32.4 0.0 182.8 9.8
4 1985 30 PROD ST S 20,819 22.2 0.0 192.8 12.5
5 1985 31 PROD ST N 22,615 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1985 30 PROD ST S 18,638 31.3 0.0 183.3 9.9
7 1985 31 PROD ST S 22,238 30.6 0.0 183.3 9.9
8 1985 31 PROD ST S 22,043 31.1 0.0 183.3 9.9
9 1985 30 PROD ST S 20,861 29.3 0.0 182.2 9.7
10 1985 31 PROD ST S 19,694 30.2 0.0 181.7 9.5
11 1985 30 PROD ST T 21,139 30.2 0.0 181.7 9.5
12 1985 31 PROD ST S 21,382 26.1 0.0 183.9 10.0
TOTAL 1985 365 259,668
1 1984 6 SHTN ST N 4,576 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1984 27 PROD ST S 25,755 35.6 0.0 183.9 10.0
3 1984 31 PROD ST S 28,469 42.9 0.0 182.8 9.8
4 1984 30 PROD ST S 27,941 37.6 0.0 183.3 9.8
5 1984 27 PROD ST N 24,969 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1984 30 PROD ST S 25,529 39.0 0.0 183.3 9.9
7 1984 31 PROD ST S 27,169 34.5 0.0 186.7 10.8
8 1984 31 PROD ST S 24,555 36.5 0.0 187.2 10.9
9 1984 30 PROD ST S 24,974 34.5 0.0 186.1 10.6
10 1984 31 PROD ST S 24,597 34.0 0.0 185.6 10.3
11 1984 30 PROD ST S 22,818 36.7 0.0 189.4 9.7
12 1984 31 PROD ST S 24,177 37.0 0.0 182.2 9.5
TOTAL 1984 335 285,529
1 1983 31 PROD ST S 30,450 39.5 0.0 200.6 9.9
2 1983 28 PROD ST S 11,248 7.2 0.0 217.8 20.6
3 1983 21 PROD ST S 18,000 46.0 0.0 183.3 9.7
4 1983 30 PROD ST S 26,607 39.9 0.0 182.8 9.7
5 1983 31 PROD ST S 24,572 40.8 0.0 187.8 9.2
6 1983 30 PROD ST S 24,497 39.7 0.0 185.6 10.3
7 1983 31 PROD ST S 25,263 33.1 0.0 191.7 11.9
8 1983 31 PROD ST S 26,793 41.1 0.0 181.1 9.0
9 1983 30 PROD ST S 25,753 37.4 0.0 183.3 9.7
10 1983 31 PROD ST S 25,308 27.2 0.0 184.4 10.2
11 1983 30 PROD ST S 22,263 30.8 0.0 181.1 9.4
12 1983 31 PROD ST S 22,690 35.6 0.0 183.9 10.0
TOTAL 1983 355 283,444
1 1982 4 SHTN ST N 2,335 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1982 0 BLOW ST N 394 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1982 19 PROD ST N 17,266 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1982 31 PROD ST S 27,715 47.6 0.0 186.7 10.7
6 1982 17 PROD ST N 16,176 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1982 15 SHTN ST N 11,848 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1982 25 PROD ST S 24,343 44.7 0.0 181.1 9.3
9 1982 30 PROD ST S 28,229 40.0 0.0 183.3 11.0
10 1982 31 PROD ST S 28,369 38.4 0.0 188.3 10.6
11 1982 23 SHTN ST N 17,498 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1982 10 PROD ST N 8,923 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1982 205 183,096
1 1981 31 PROD ST 41,039 54.9 0.0 0.0 10.2
2 1981 28 PROD ST 37,375 54.7 0.0 0.0 10.2
3 1981 30 PROD ST 34,098 49.4 0.0 0.0 11.6
4 1981 22 PROD ST 24,859 54.9 0.0 0.0 9.3
5 1981 31 PROD ST 32,071 47.4 0.0 0.0 13.4
6 1981 30 PROD ST 31,720 56.0 0.0 0.0 10.3
7 1981 30 PROD ST 25,870 44.2 0.0 0.0 13.6
8 1981 18 PROD ST 12,668 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1981 30 PROD ST 21,675 29.0 0.0 0.0 21.9
10 1981 14 PROD ST 11,322 16.8 0.0 0.0 21.2
11 1981 28 PROD ST 22,482 49.4 0.0 0.0 11.2
12 1981 31 PROD ST 27,588 38.1 0.0 0.0 10.6
TOTAL 1981 323 322,767
2 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 29.3
3 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 29.3
4 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 29.6
5 1980 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 31.1
6 1980 7 PROD ST 10,120 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1980 28 PROD ST 38,315 27.2 0.0 0.0 18.7
8 1980 31 PROD ST 42,332 27.2 0.0 0.0 18.7
9 1980 30 PROD ST 40,752 54.9 0.0 0.0 0.0
10 1980 31 PROD ST 38,694 48.5 0.0 0.0 13.4
11 1980 23 PROD ST 23,087 34.7 0.0 0.0 18.3
12 1980 31 PROD ST 44,051 54.0 0.0 0.0 11.5
TOTAL 1980 181 237,351
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Injected
(1000 kg)
TDS
(1000 ppm)
Density
(1000 kg/m³)
Water Inj Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
2 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 7.0
3 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 7.0
4 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 7.1
5 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 7.1
6 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 7.1
7 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 7.1
TOTAL 2026 0 0
1 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
2 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
3 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
4 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
5 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
6 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
7 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
8 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
9 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
10 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
11 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
12 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
TOTAL 2025 0 0
1 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.6
2 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
3 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.6
4 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.6
5 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.6
6 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.6
7 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.6
8 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.6
9 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
10 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
11 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
12 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
TOTAL 2024 0 0
1 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
2 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
3 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
4 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
5 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
6 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.8
7 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.7
