Geothermal - Well Details

API 09790455
Back to Search
09790455
IDLE
INJ
Sonoma
S
7
MD
Geysers Power Company, LLC
CALP
3
097
38.827476
-122.784924
OPR
11N
GD Horner State
2
1981
GEYSR
8W
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Steam
(1000 kg)
Steam Prod Rate
(1000 kg/hr)
Water Prod Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 120.5 7.8
2 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 93.4 7.9
3 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 93.4 0.0
4 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 93.4 0.0
5 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 93.4 0.4
6 2007 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 93.4 1.0
TOTAL 2007 0 0
1 2006 31 PROD ST S 896 1.2 0.0 148.0 4.6
2 2006 28 PROD ST S 950 1.2 0.0 153.5 5.5
3 2006 31 PROD ST S 875 1.2 0.0 147.8 4.6
4 2006 30 PROD ST S 1,039 0.8 0.0 152.8 5.8
5 2006 27 PROD ST S 1,344 1.2 0.0 149.9 4.8
6 2006 30 PROD ST S 1,238 2.2 0.0 151.4 5.1
7 2006 31 PROD ST S 981 1.3 0.0 149.3 4.8
8 2006 31 PROD ST S 1,227 1.4 0.0 148.9 4.6
9 2006 30 PROD ST S 560 0.6 0.0 120.5 8.1
10 2006 31 PROD ST S 1,899 0.5 0.0 120.5 8.1
11 2006 30 PROD ST S 974 1.4 0.0 149.2 4.6
12 2006 11 PROD ST N 432 0.0 0.0 120.5 7.7
TOTAL 2006 341 12,415
1 2005 31 PROD ST S 1,264 1.5 0.0 119.1 5.4
2 2005 28 PROD ST S 1,028 1.0 0.0 176.5 5.9
3 2005 31 PROD ST S 1,291 1.6 0.0 119.2 5.4
4 2005 30 PROD ST S 1,191 1.7 0.0 158.2 5.2
5 2005 31 PROD ST S 1,133 1.6 0.0 155.6 4.8
6 2005 30 PROD ST S 1,084 1.6 0.0 155.6 4.9
7 2005 31 PROD ST S 1,113 1.5 0.0 156.3 5.0
8 2005 31 PROD ST S 1,139 1.5 0.0 155.5 4.9
9 2005 30 PROD ST S 1,087 1.5 0.0 155.0 4.8
10 2005 31 PROD ST S 1,117 1.4 0.0 154.5 4.6
11 2005 30 PROD ST S 1,041 1.4 0.0 154.8 4.7
12 2005 31 PROD ST S 964 1.3 0.0 149.0 4.7
TOTAL 2005 365 13,452
1 2004 31 PROD ST S 972 0.9 0.0 179.4 4.3
2 2004 29 PROD ST S 717 1.0 0.0 179.4 4.2
3 2004 31 PROD ST S 814 1.1 0.0 168.9 4.3
4 2004 30 PROD ST S 940 1.1 0.0 168.9 4.2
5 2004 31 PROD ST S 919 1.2 0.0 168.9 4.3
6 2004 30 PROD ST S 861 1.2 0.0 168.9 4.4
7 2004 31 PROD ST S 918 1.2 0.0 168.9 4.4
8 2004 31 PROD ST S 925 1.2 0.0 168.9 4.4
9 2004 30 PROD ST S 1,023 1.6 0.0 168.9 4.5
10 2004 31 PROD ST S 1,108 1.5 0.0 168.9 4.5
11 2004 30 PROD ST S 1,082 1.2 0.0 168.9 5.8
12 2004 31 PROD ST S 1,115 1.1 0.0 158.7 5.7
TOTAL 2004 366 11,394
1 2003 31 PROD ST S 1,626 3.3 0.0 157.2 5.2
2 2003 28 PROD ST S 1,061 1.5 0.0 157.2 4.7
3 2003 31 PROD ST S 1,334 1.8 0.0 156.7 4.7
4 2003 30 PROD ST S 1,548 1.1 0.0 156.7 4.7
5 2003 31 PROD ST S 1,907 2.9 0.0 156.7 4.8
6 2003 29 PROD ST S 1,396 3.1 0.0 162.8 4.5
7 2003 30 PROD ST S 1,026 1.0 0.0 155.0 4.5
8 2003 31 PROD ST S 934 1.1 0.0 157.2 4.5
9 2003 30 PROD ST S 1,057 1.5 0.0 157.2 4.4
10 2003 31 PROD ST S 927 1.2 0.0 157.2 4.4
11 2003 30 PROD ST S 1,382 1.9 0.0 179.4 4.1
12 2003 31 PROD ST S 1,310 1.6 0.0 179.4 4.4
TOTAL 2003 363 15,508
1 2002 31 PROD ST S 2,330 5.2 0.0 160.0 4.9
2 2002 28 PROD ST S 2,368 5.2 0.0 157.2 4.8
3 2002 31 PROD ST S 1,307 3.6 0.0 158.3 4.9
4 2002 30 PROD ST S 2,133 5.0 0.0 157.2 4.8
5 2002 31 PROD ST S 1,824 3.5 0.0 160.0 5.0
6 2002 29 PROD ST S 1,032 1.3 0.0 169.4 6.5
7 2002 31 PROD ST S 1,294 1.5 0.0 163.3 5.4
8 2002 30 PROD ST S 1,796 1.3 0.0 162.8 5.2
9 2002 30 PROD ST S 1,853 1.9 0.0 160.0 4.7
10 2002 31 PROD ST S 1,899 1.7 0.0 157.2 4.8
11 2002 30 PROD ST S 1,601 1.4 0.0 157.2 5.0
12 2002 31 PROD ST S 1,467 1.2 0.0 160.0 5.0
TOTAL 2002 363 20,904
1 2001 31 PROD ST S 3,646 4.8 0.0 156.1 4.6
2 2001 23 PROD ST S 1,437 5.0 0.0 156.7 4.8
3 2001 31 PROD ST S 749 0.5 0.0 156.1 4.7
4 2001 30 PROD ST S 1,774 5.2 0.0 158.3 5.0
5 2001 31 PROD ST S 2,445 4.3 0.0 158.3 5.0
6 2001 30 PROD ST S 1,744 2.5 0.0 159.4 5.2
7 2001 29 PROD ST S 1,793 4.5 0.0 158.3 5.0
8 2001 31 PROD ST S 1,378 0.7 0.0 158.9 5.1
9 2001 30 PROD ST S 2,543 4.1 0.0 162.8 4.9
10 2001 31 PROD ST S 3,133 4.1 0.0 157.8 4.9
11 2001 30 PROD ST S 2,957 4.5 0.0 155.6 4.6
12 2001 31 PROD ST S 1,927 6.1 0.0 156.7 4.7
TOTAL 2001 358 25,526
1 2000 31 PROD ST S 2,353 3.4 0.0 166.7 5.8
2 2000 28 PROD ST S 1,508 5.2 0.0 164.4 6.0
3 2000 31 PROD ST S 1,634 4.3 0.0 166.7 5.9
4 2000 30 PROD ST S 1,439 2.5 0.0 171.7 6.1
5 2000 31 PROD ST S 1,198 0.7 0.0 170.6 7.1
6 2000 29 PROD ST S 1,190 0.7 0.0 170.6 7.1
7 2000 31 PROD ST S 3,229 5.7 0.0 176.7 5.7
8 2000 31 PROD ST S 2,936 6.1 0.0 158.9 5.1
9 2000 30 PROD ST S 2,624 0.7 0.0 160.0 5.2
10 2000 31 PROD ST S 2,756 2.9 0.0 158.9 5.0
11 2000 29 PROD ST S 3,226 1.1 0.0 160.0 5.2
12 2000 31 PROD ST S 3,577 5.0 0.0 156.7 4.7
TOTAL 2000 363 27,670
1 1999 31 PROD ST S 2,505 5.2 0.0 163.9 5.9
2 1999 28 PROD ST S 1,970 5.2 0.0 162.8 5.7
3 1999 31 PROD ST S 2,050 5.0 0.0 174.4 6.3
4 1999 30 PROD ST S 2,326 3.4 0.0 165.0 5.9
5 1999 31 PROD ST S 1,472 1.1 0.0 168.9 6.8
6 1999 30 PROD ST S 2,490 4.8 0.0 169.4 6.9
7 1999 31 PROD ST S 3,391 5.2 0.0 163.3 5.9
8 1999 31 PROD ST S 3,187 5.4 0.0 162.2 5.6
9 1999 30 PROD ST S 2,455 5.4 0.0 166.7 5.4
10 1999 31 PROD ST S 1,747 1.8 0.0 187.8 5.4
11 1999 30 PROD ST S 1,736 0.9 0.0 163.3 5.8
12 1999 31 PROD ST S 2,042 0.5 0.0 162.8 5.7
TOTAL 1999 365 27,371
1 1998 31 PROD ST S 3,229 6.4 0.0 163.9 5.9
2 1998 28 PROD ST S 2,210 6.4 0.0 166.7 6.3
3 1998 31 PROD ST S 2,987 5.4 0.0 162.8 5.7
4 1998 30 PROD ST S 1,970 0.9 0.0 170.6 6.9
5 1998 31 PROD ST S 2,147 1.1 0.0 168.9 6.6
6 1998 30 PROD ST S 2,033 1.6 0.0 168.9 6.8
7 1998 31 PROD ST S 2,433 1.4 0.0 165.0 6.1
8 1998 31 PROD ST S 3,766 5.7 0.0 164.4 6.0
9 1998 30 PROD ST S 3,790 5.9 0.0 163.9 5.9
10 1998 30 PROD ST S 2,979 5.7 0.0 161.7 5.5
11 1998 30 PROD ST S 2,875 5.9 0.0 161.1 5.4
12 1998 31 PROD ST S 2,396 5.7 0.0 165.0 6.1
TOTAL 1998 364 32,815
1 1997 29 PROD ST T 1,371 3.6 0.0 173.9 7.8
2 1997 27 PROD ST S 1,435 1.1 0.0 170.6 7.0
3 1997 31 PROD ST S 1,946 4.3 0.0 168.3 6.7
4 1997 30 PROD ST S 2,401 4.8 0.0 165.0 6.1
5 1997 30 PROD ST S 2,381 6.8 0.0 168.9 6.8
6 1997 30 PROD ST S 1,869 1.4 0.0 166.1 6.3
7 1997 31 PROD ST S 3,348 2.9 0.0 172.8 7.6
8 1997 31 PROD ST S 3,062 6.6 0.0 163.9 5.9
9 1997 30 PROD ST S 3,033 3.6 0.0 173.3 7.7
10 1997 31 PROD ST S 3,203 6.8 0.0 163.9 5.9
11 1997 30 PROD ST S 2,456 3.4 0.0 172.2 7.3
12 1997 30 PROD ST S 3,270 7.0 0.0 163.3 5.8
TOTAL 1997 360 29,775
1 1996 31 PROD ST T 1,973 5.0 0.0 166.1 6.3
2 1996 29 PROD ST S 2,122 4.5 0.0 175.6 8.1
3 1996 31 PROD ST S 2,245 1.8 0.0 172.8 7.5
4 1996 30 PROD ST S 1,950 2.7 0.0 175.0 8.0
5 1996 31 PROD ST S 2,180 3.9 0.0 176.1 8.3
6 1996 30 PROD ST S 2,298 0.9 0.0 178.3 8.7
7 1996 31 PROD ST S 3,363 2.3 0.0 171.1 7.2
8 1996 31 PROD ST S 3,099 1.1 0.0 171.1 6.3
9 1996 29 PROD ST S 2,795 0.9 0.0 167.2 6.5
10 1996 31 PROD ST S 3,088 5.2 0.0 168.9 6.8
11 1996 28 PROD ST S 2,096 2.9 0.0 165.6 6.2
12 1996 29 PROD ST S 1,359 3.6 0.0 173.9 7.8
TOTAL 1996 361 28,568
1 1995 31 PROD ST T 1,990 3.9 0.0 162.8 5.7
2 1995 21 PROD ST S 1,110 1.1 0.0 168.9 6.8
3 1995 24 PROD ST S 828 0.7 0.0 165.0 6.1
4 1995 21 SHTN ST S 1,528 1.4 0.0 170.6 7.1
5 1995 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 184.4 10.1
6 1995 6 PROD ST N 685 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1995 31 PROD ST S 1,554 1.8 0.0 178.3 8.7
8 1995 28 PROD ST S 2,648 4.8 0.0 172.2 7.4
9 1995 30 PROD ST S 3,341 5.2 0.0 191.7 6.3
10 1995 31 PROD ST S 3,407 5.2 0.0 165.0 6.1
11 1995 30 PROD ST S 2,880 4.8 0.0 170.0 7.0
12 1995 30 PROD ST S 2,673 5.0 0.0 166.1 6.3
TOTAL 1995 283 22,644
1 1994 24 PROD ST T 2,608 1.4 0.0 164.4 5.9
2 1994 26 PROD ST S 2,932 2.3 0.0 163.9 5.9
3 1994 23 SHTN ST S 2,231 6.6 0.0 164.4 6.0
4 1994 29 PROD ST S 3,053 6.1 0.0 165.6 6.2
5 1994 30 PROD ST S 3,042 4.5 0.0 163.3 5.8
6 1994 29 PROD ST S 3,208 5.0 0.0 164.4 6.0
7 1994 31 PROD ST S 3,371 6.1 0.0 163.9 5.9
8 1994 31 PROD ST S 3,414 5.7 0.0 162.8 5.7
9 1994 30 PROD ST S 3,289 5.4 0.0 162.2 5.6
10 1994 29 PROD ST S 3,114 4.3 0.0 160.6 5.4
11 1994 30 PROD ST S 3,109 5.4 0.0 162.2 5.7
12 1994 31 PROD ST S 3,266 3.9 0.0 162.8 5.7
TOTAL 1994 343 36,637
1 1993 30 PROD ST N 4,189 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1993 27 PROD ST N 3,288 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1993 31 PROD ST S 3,673 3.4 0.0 165.0 6.1
4 1993 30 PROD ST S 3,534 6.6 0.0 165.6 6.1
5 1993 31 PROD ST S 2,946 2.7 0.0 169.4 7.0
6 1993 24 PROD ST S 2,622 5.9 0.0 201.1 7.3
7 1993 31 PROD ST T 3,120 5.9 0.0 201.1 7.3
8 1993 31 PROD ST S 3,395 5.7 0.0 165.6 6.2
9 1993 30 PROD ST S 3,282 5.9 0.0 165.0 6.1
10 1993 30 PROD ST S 3,240 1.4 0.0 163.9 5.9
11 1993 27 PROD ST S 2,866 5.7 0.0 166.7 6.4
12 1993 30 PROD ST S 2,872 1.4 0.0 164.4 5.9
TOTAL 1993 352 39,027
1 1992 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.0
2 1992 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.0
3 1992 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.0
4 1992 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.0
5 1992 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.0
6 1992 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 6.7
7 1992 25 PROD ST N 3,390 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1992 29 PROD ST N 3,554 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1992 30 PROD ST N 4,242 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1992 31 PROD ST N 4,713 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1992 30 PROD ST N 3,156 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1992 31 PROD ST N 3,687 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1992 176 22,742
1 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.4
2 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.5
3 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.4
4 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.4
5 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.3
6 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.3
7 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.3
8 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.2
9 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.2
10 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.1
11 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.0
12 1991 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.0
TOTAL 1991 0 0
1 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.2
2 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.2
3 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.3
4 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.0
5 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.9
6 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.9
7 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.7
8 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.7
9 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.7
10 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.5
11 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.4
12 1990 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.4
TOTAL 1990 0 0
1 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 195.0 13.2
2 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.6
3 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.8
4 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.8
5 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 11.7
6 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.6
7 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.6
8 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.2
9 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.5
10 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.5
11 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.3
12 1989 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 12.3
TOTAL 1989 0 0
1 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 193.3 12.6
12 1988 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 195.0 13.2
TOTAL 1988 0 0
1 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 16.7
2 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 16.3
3 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 16.1
4 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 14.7
11 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 14.4
12 1987 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 14.3
TOTAL 1987 0 0
1 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 17.2
9 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 17.2
10 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1986 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1986 0 0
1 1985 31 PROD ST S 10,138 12.5 0.0 183.9 9.9
2 1985 28 PROD ST S 8,638 12.5 0.0 182.8 9.8
3 1985 31 PROD ST S 9,653 13.2 0.0 182.8 9.8
4 1985 30 PROD ST S 8,336 14.5 0.0 180.6 9.1
5 1985 18 SHTN ST S 3,368 10.0 0.0 182.8 9.8
6 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1985 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1985 138 40,133
1 1984 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1984 27 PROD ST S 9,557 15.2 0.0 198.9 10.2
3 1984 30 PROD ST S 10,950 15.9 0.0 185.0 10.1
4 1984 30 PROD ST S 11,073 15.4 0.0 184.4 9.9
5 1984 31 PROD ST S 11,382 15.4 0.0 182.8 9.6
6 1984 30 PROD ST S 10,217 15.2 0.0 183.9 10.0
7 1984 28 PROD ST S 9,576 15.6 0.0 186.1 10.6
8 1984 31 PROD ST S 9,141 15.0 0.0 184.4 10.1
9 1984 30 PROD ST S 9,323 11.8 0.0 185.6 10.5
10 1984 31 PROD ST S 9,929 14.5 0.0 186.1 10.6
11 1984 30 PROD ST S 8,763 12.5 0.0 186.1 10.5
12 1984 31 PROD ST S 10,805 10.7 0.0 181.1 9.4
TOTAL 1984 329 110,716
1 1983 25 SHTN ST S 10,152 17.1 0.0 182.2 9.7
2 1983 25 PROD ST S 10,232 167.8 0.0 0.0 9.7
3 1983 14 PROD ST S 5,724 17.7 0.0 182.8 9.8
4 1983 30 PROD ST S 11,442 16.8 0.0 183.3 9.9
5 1983 31 PROD ST S 10,825 17.2 0.0 182.8 9.2
6 1983 30 PROD ST S 10,331 16.6 0.0 186.1 10.4
7 1983 31 PROD ST S 10,873 15.6 0.0 184.4 9.9
8 1983 31 PROD ST S 12,425 16.6 0.0 181.7 9.0
9 1983 30 PROD ST S 11,617 16.6 0.0 183.9 9.8
10 1983 31 PROD ST S 11,734 16.1 0.0 182.8 9.7
11 1983 30 PROD ST S 10,990 15.6 0.0 184.4 9.7
12 1983 30 PROD ST S 10,967 15.2 0.0 198.9 10.2
TOTAL 1983 338 127,312
1 1982 4 SHTN ST N 1,029 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1982 0 SHTN ST N 0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1982 0 BLOW ST N 257 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1982 19 PROD ST N 8,190 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1982 31 PROD ST S 12,951 17.0 0.0 162.8 6.9
6 1982 30 PROD ST N 11,904 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1982 15 SHTN ST N 5,791 0.0 0.0 0.0 0.0
8 1982 25 PROD ST S 10,974 80.5 0.0 181.7 9.5
9 1982 30 PROD ST S 12,220 16.7 0.0 183.9 11.0
10 1982 31 PROD ST S 11,613 15.6 0.0 187.8 10.6
11 1982 21 SHTN ST N 7,522 0.0 0.0 0.0 0.0
12 1982 10 PROD ST S 3,218 18.7 0.0 163.3 9.0
TOTAL 1982 216 85,669
2 1981 0 SHTN ST 0 0.0 0.0 0.0 13.1
3 1981 12 PROD ST 4,945 0.0 0.0 0.0 11.4
4 1981 1 PROD ST 200 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1981 4 PROD ST 1,402 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1981 8 PROD ST 2,997 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1981 30 PROD ST 12,348 17.5 0.0 0.0 10.3
8 1981 18 PROD ST 7,031 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1981 30 PROD ST 10,874 13.8 0.0 0.0 13.5
10 1981 14 PROD ST 4,590 11.8 0.0 0.0 13.7
11 1981 28 PROD ST 10,411 17.7 0.0 0.0 11.0
12 1981 31 PROD ST 12,225 16.6 0.0 0.0 10.7
TOTAL 1981 176 67,023
Month Year Days Status Type Well Condition Gross Injected
(1000 kg)
TDS
(1000 ppm)
Density
(1000 kg/m³)
Water Inj Rate
(1000 kg/hr)
Temperature
(°C)
Pressure
(bars)
1 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
2 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
3 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
4 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
5 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.9
6 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
7 2026 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
TOTAL 2026 0 0
1 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
2 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
3 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
4 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
5 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
6 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
7 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
8 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
9 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
10 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
11 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
12 2025 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
TOTAL 2025 0 0
1 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
2 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
3 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
4 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
5 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
6 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
7 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
8 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
9 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
10 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
11 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
12 2024 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
TOTAL 2024 0 0
1 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.2
2 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.1
3 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.4
4 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.1
5 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 1.6
6 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 1.0
7 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 1.0
8 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.5
9 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.1
10 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.6
11 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
12 2023 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 6.9
TOTAL 2023 0 0
1 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.3
2 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.1
3 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.0
4 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.8
5 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.9
6 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.2
7 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.7
8 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.4
9 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.5
10 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.4
11 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.4
12 2022 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 3.3
TOTAL 2022 0 0
1 2021 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 5.2
2 2021 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 5.2
3 2021 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.7
4 2021 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.8
5 2021 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.7
6 2021 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 5.0
7 2021 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.9
8 2021 0 SHTN SI N 0 0.0 0.000 0.0 0.0 4.5
