Geothermal - Well Details
API 09790625
Back to Search09790625
ABDN
DST
Sonoma
P
14
MD
GEO Operator Corp.
GEO
3
097
38.792938
-122.839246
HUD
11N
Rorabaugh
A-25
1985
GEYSR
9W
Well records are available for this well.
Click here to view Well Records| Month | Year | Days | Status | Type | Well Condition | Gross Steam (1000 kg) |
Steam Prod Rate (1000 kg/hr) |
Water Prod Rate (1000 kg/hr) |
Temperature (°C) |
Pressure (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1991 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1991 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1991 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1991 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1991 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1991 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 196.7 | 14.6 |
| 2 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 196.7 | 14.5 |
| 3 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 197.2 | 14.8 |
| 4 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 198.9 | 15.3 |
| 5 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1990 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1990 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 13.1 |
| 2 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 12.9 |
| 3 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 12.7 |
| 4 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 12.7 |
| 5 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 12.8 |
| 6 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 192.8 | 13.3 |
| 7 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 192.8 | 13.4 |
| 8 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 193.9 | 13.7 |
| 9 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 193.9 | 13.8 |
| 10 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 195.6 | 14.2 |
| 11 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 196.7 | 14.5 |
| 12 | 1989 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 196.7 | 14.5 |
| TOTAL | 1989 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 0.0 |
| 2 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 0.0 |
| 4 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 0.0 |
| 5 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 0.0 |
| 6 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 6.7 |
| 7 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 12.3 |
| 8 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 13.2 |
| 9 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 13.4 |
| 10 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 13.2 |
| 11 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 13.2 |
| 12 | 1988 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 13.2 |
| TOTAL | 1988 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 136.7 | 3.4 |
| 2 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 135.6 | 3.4 |
| 3 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 135.6 | 3.4 |
| 4 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 198.3 | 3.3 |
| 5 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 132.2 | 3.2 |
| 6 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 124.4 | 3.2 |
| 7 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 132.2 | 2.8 |
| 8 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | 0.0 |
| 9 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | 0.0 |
| 10 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| 11 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 |
| 12 | 1987 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| TOTAL | 1987 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 119.4 | 1.2 |
| 2 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 1.0 |
| 3 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 113.9 | 0.9 |
| 4 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 106.1 | 1.2 |
| 5 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 111.7 | 1.4 |
| 6 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 121.7 | 1.6 |
| 7 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 116.1 | 1.7 |
| 8 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 116.7 | 1.7 |
| 9 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 117.2 | 2.1 |
| 10 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 118.3 | 2.4 |
| 11 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 2.2 |
| 12 | 1986 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 3.4 |
| TOTAL | 1986 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 1985 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 129.4 | 2.2 |
| 9 | 1985 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 124.4 | 1.9 |
| 10 | 1985 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 1.8 |
| 11 | 1985 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 1.4 |
| 12 | 1985 | 0 | SHTN | ST | N | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 1985 | 0 | 0 | |||||||
No matching water reports found for this well.
No matching injection reports found for this well.